Le département d'Indre et Loire y sera représenté par 49 joueurs : 32 qualifiés dans les championnats, 7 jeunes dans l'Open A, 6 dans l'Open B et 4 adultes dans l'Open Accompagnateurs.
Vous pourrez suivre ci-dessous, ronde après ronde, par catégorie, les résultats de chacun.
Louis Salles fait un numéro de soliste ... seul en tête après 5 rondes et le plein des points. Au menu de la sixième ronde : le Maitre Jules Moussard et ses 2410 Elos. Courage Louis, tout le 37 est derrière toi !
1 de chute pour Louis contre Jules Moussard après une partie haletante que tout le monde a suivi sur écran. Il va falloir se remotiver pour repartir à l'assaut du podium ; avec 5/6, Louis pointe tout de même à la 2e place du provisoire.
Fin de tournoi difficile pour Louis qui au final perd 3 parties contre ... les trois premiers du classement général ; avec 6pts/9 Louis gagne toutefois son billet pour l'an prochain à Nîmes, tout comme Thomas Vilain qui termine par quatre gains consécutifs pour rejoindre Louis et se qualifier également pour l'an prochain. Les autres joueurs du département font des tournois moins en lumière mais tout à fait corrects à leurs niveaux.
Les Championnats | |||||||||||
Nom - Prénom | Elo | Cat. | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEROI Matthieu | 1130 | PpoM | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
RINGOT Mathieu | 1120 | PpoM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PIONNIER Camille | 1009 | PouF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
EMINOVIC Dino | 1510 | PouM | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
VILAIN Vincent | 1400 | PouM | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ADAM Flavia | 1340 | PupF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
GREGOIRE Roxane | 1383 | PupF | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
LAUNAY-LAMOTHE Jeanne | 1220 | PupF | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | F |
CHARRIER Arthur | 1591 | PupM | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
de LUSSAC Rainier | 1619 | PupM | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DUVAL Thomas | 1424 | PupM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BERTRAND Julie | 1380 | BenF | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | F | 1 | 0,5 | 0 |
BIGNAND Claire | 1504 | BenF | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DUPARQ Emilie | 1100 | BenF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DUVAL Claire | 1714 | BenF | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
de LUSSAC Octave | 1478 | BenM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DUPRÉ-DEPRIL Baptiste | 1656 | BenM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 |
HORNET Nils | 1580 | BenM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
RIOLAND Paul | 1611 | BenM | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
OLLIVIER Clémence | 1350 | MinF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
GENNESSEAUX Gabrielle | 1660 | MinF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
VALLAT Julie | 1562 | MinF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | |
de LUSSAC Estèphe | 1688 | MinM | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
DUTREUIL Raphaël | 1874 | MinM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
SALLES Louis | 2008 | MinM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VILAIN Thomas | 1858 | MinM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SAUCEY Capucine | 1799 | CadF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
de LUSSAC Maxence | 1814 | CadM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
DUPRÉ-DEPRIL Tom | 1752 | CadM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JOLLY Marie | 1679 | JunF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | X | X |
LOIRET Momoko | 1760 | JunF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | X |
DEVALLÉE Jérémie | 2049 | JunM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Les Opens | |||||||||||
BIGNAND Hélène | 1100 | Op.B | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
DEDENON Marie | 1009 | Op.B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DEDENON Quentin | 1260 | Op.B | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
de LUSSAC Aliénor | 1010 | Op.B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HORNET Sven | 1210 | Op.B | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
OLLIVIER Antoine | 1010 | Op.B | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BRIANT Quentin | 1100 | Op.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DUPRÉ-DEPRIL Maxime | 1720 | Op.A | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |
HORNET Axel | 1550 | Op.A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
MONTROT Erwann | 1090 | Op.A | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICOLAS-Manceau Maya | 1370 | Op.A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PERNEL Nicolas | 1210 | Op.A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
VILAIN Matthieu | 1470 | Op.A | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
BIGNAND Didier | 1810 | Acc | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
DUVAL Florence | 1508 | Acc | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORNET Patrick | 1490 | Acc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RIOLAND Ollivier | 1740 | Acc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire