Le Championnat départemental d'Indre et Loire "Open37 - 2012", support des Championnats Cadet(te) et Junior(e), se déroulera les 1er-2-3-4 novembre dans les locaux de l'ensemble scolaire St-Etienne / Ste-Marguerite à Chambray-les-Tours, rue Horizon vert.
Rappelons que les titres de Champion(ne) Départemental(e) Cadet(te) et Junior(e) délivrés, entre-autre, lors de cet Open permettent de recevoir une aide financière du Comité Départemental pour la participation aux Championnats de France des Jeunes 2013 qui se dérouleront du 28 avril au 5 mai à Saint-Paul-Trois-Châteaux
Rappelons que les titres de Champion(ne) Départemental(e) Cadet(te) et Junior(e) délivrés, entre-autre, lors de cet Open permettent de recevoir une aide financière du Comité Départemental pour la participation aux Championnats de France des Jeunes 2013 qui se dérouleront du 28 avril au 5 mai à Saint-Paul-Trois-Châteaux
Tous les renseignements utiles concernant l'Open, sur la page spéciale du Site du collège St-Etienne.
Il y sera possible d'y suivre au jour le jour les appariements et les résultats.
Liste des inscrits au 31/0/2012 - 20h00 - prochaine publication, liste définitive
| Open37 2012 | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | m | BUJISHO Benjamin | 2385 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 
| 2 | f | SAUCEY Michel | 2257 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 
| 3 | LOIRET Stanislas | 2229 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 4 | MAYER Philippe | 2114 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 5 | DEVALLEE Jeremie | 2099 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 6 | BATTEUX Mickael | 2044 F | Sen | FRA | PDL | Fillé sur Sarthe | |
| 7 | EGRETEAU Eric | 2037 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 8 | SALVAING Jean-Louis | 2031 F | Sen | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | |
| 9 | GRATEAU Jean-Noel | 1940 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 10 | ARENE Olivier | 1930 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 11 | VILAIN Thomas | 1878 F | Cad | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 12 | PIMBERT Jerome | 1864 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 13 | SAUCEY Capucine | 1859 F | Jun | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 14 | RIOLAND Paul | 1845 F | Min | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 15 | FISCHER Jean-Claude | 1823 F | Sen | FRA | BNO | A.C.L. Orbec Echecs | |
| 16 | BARON Anthony | 1814 F | Sen | FRA | CVL | MJC Chécy | |
| 17 | DUPRE-DEPRIL Tom | 1807 F | Jun | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 18 | CHANDRAN Jeremy | 1793 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 19 | SIMONIN Joseph | 1748 F | Min | FRA | BNO | A.C.L. Orbec Echecs | |
| 20 | MOLHO Antoine | 1742 F | Jun | FRA | CVL | U.S. Orléans.Echecs | |
| 21 | DROCHON Francois | 1733 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Descartois | |
| 22 | JOLLY Marie | 1732 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 23 | CAZAUBON Olivier | 1710 N | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 24 | EL ARCHI Yassir | 1700 F | Jun | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 25 | BONAS Jean-Marie | 1693 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 26 | CHANDRAN Franck | 1688 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 27 | JOUVE Alain | 1677 F | Vet | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 28 | GAUTIER Michel | 1669 F | Sen | FRA | PDL | L'Echiquier Angevin | |
| 29 | DUPRE-DEPRIL Baptiste | 1647 F | Min | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 30 | VALLAT Julie | 1631 F | Cad | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | |
| 31 | PIGIERE Dominique | 1620 N | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 32 | GUINDEUIL Philippe | 1610 N | Sen | FRA | CVL | Echiquier Descartois | |
| 33 | EL ARCHI Jounaid | 1599 F | Ben | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 34 | VERNADET Bernard | 1594 F | Vet | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 35 | RIGAUD Alexandre | 1588 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 36 | WOLFSTIRN Michel | 1579 F | Sen | FRA | CVL | L'Echiquier Pernaysien | |
| 37 | TRIBOULET Benjamin | 1571 F | Sen | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 38 | ROBIN Stephane | 1570 N | Sen | FRA | CVL | Les Fous de Luynes | |
| 39 | PEIGNELIN Alexandre | 1557 F | Sen | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | |
| 40 | SAUCEY Milena | 1538 F | Min | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 41 | CHENEVAT Ruben | 1514 F | Min | FRA | CVL | Les Fous de Luynes | |
| 42 | OLLIVIER Clemence | 1501 F | Cad | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 43 | ANDRE Emmanuel | 1499 E | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 44 | BOUSSIN Francois | 1499 E | Sen | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 45 | ROLLAND Camille | 1499 E | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 46 | VILAIN Matthieu | 1448 F | Min | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 47 | CHENEVAT Sylvain | 1442 F | Sen | FRA | CVL | Les Fous de Luynes | |
| 48 | LEROI Matthieu | 1440 N | Ppo | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 49 | ADAM Flavia | 1430 F | Ben | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | |
| 50 | LEROY Mateo | 1410 N | Pup | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 51 | BIGNAND Claire | 1410 F | Min | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 52 | VIDEGRAIN Roger | 1403 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 53 | HERMI Ahmed | 1400 N | Cad | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | |
| 54 | BROSSARD Alain | 1374 F | Sen | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 55 | CHABON Rolando | 1370 N | Sen | FRA | CVL | Joué Sud Touraine Echecs | |
| 56 | VILAIN Vincent | 1370 N | Pup | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 57 | KOLISSO Bernardin | 1363 F | Sen | FRA | CVL | Les Fous de Luynes | |
| 58 | EDON Didier | 1280 N | Sen | FRA | PDL | Fillé sur Sarthe | |
| 59 | BROSSARD Hugo | 1220 N | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 60 | OUDIN Domitille | 1199 E | Ben | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 61 | METAYER Gregoire | 1199 E | Ben | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 62 | BIGOT Simon | 1199 E | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 63 | SINARD Arthur | 1199 E | Ben | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 64 | SINEAU Romain | 1199 E | Ben | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 65 | BENSENOUCI Karim | 1199 E | Ben | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 66 | DEROUANE Mathilde | 1199 E | Ben | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 67 | GABILLARD Maxime | 1199 E | Ben | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 68 | BIGNAND Helene | 1190 N | Pup | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 69 | DAVID Hugo | 1150 N | Ben | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 70 | SINARD Marie | 1140 N | Min | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 71 | ARTHUR Emmanuelle | 1099 E | Pup | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 72 | BROSSARD Fanny | 1099 E | Pup | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 73 | ANDRE Victoria | 1099 E | Pup | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 74 | BOUSSIN Axel | 1010 N | Ben | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 75 | GOUIN Olivier | 1010 N | Pou | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| 76 | PILON Darius | 1009 E | Pou | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | |
| 77 | DUBREUIL Antonin | 1009 E | Pou | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | |
| Répartition par Tranche de Elo Moyenne : 1548  | 
 ||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Je ne vois pas le marabout, président de St-Pierre et 4ème FOU de Luynes... Va-t-il débarquer au dernier moment et tout raffler sur son passage!!??
RépondreSupprimerSylvain Chenevat