sur 29 places qualificatives de la Ligue pour les Championnats de France de PAU, l'Indre et Loire en a obtenu 19 !
-->La Membrolle sur Choisille: 11 places
-->Echiquier Tourangeau: 4 places
-->Club d'Echecs d'Avoine: 3 places
-->Les Fous de Luynes: 1 place
-->St Etienne Echecs: 1 place
-->La Membrolle sur Choisille: 11 places
-->Echiquier Tourangeau: 4 places
-->Club d'Echecs d'Avoine: 3 places
-->Les Fous de Luynes: 1 place
-->St Etienne Echecs: 1 place
Liste des qualifiés du 37
Régionaux CVL Poussines 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
1 | ANDRE Maylis | 1430 | Pou | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 6 | 25,5 | 1445 | 1463 | |
2 | CHENEVAT Montaine | 1250 | Pou | FRA | CVL | Les Fous de Luynes | 6 | 20 | 1435 | 1448 | |
3 | GOUIRI Thanina | 799 | Pou | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 5 | 24,5 | 1279 | 1315 | |
Régionaux CVL Poussins 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
1 | LEROI Matthieu | 1730 | Pou | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 6 | 28 | 1897 | 1870 | |
3 | GIUA Louka | 1410 | Pou | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 5,5 | 25,5 | 1745 | 1683 | |
Régionaux CVL Petites Poussines 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 5 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Ka. | Perf. | |
AUCUNE QUALIFIEE DANS CETTE CATEGORIE | |||||||||||
Régionaux CVL Petits Poussins 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
AUCUN QUALIFIE DANS CETTE CATEGORIE | |||||||||||
Régionaux Jeunes CVL Pupillettes 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Ka. | ||
1 | BIENVENU Emma | 1150 N | PupF | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 6 | 16½ | 24 | Qualifiée | |
Régionaux Jeunes CVL Pupilles 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | COMMIN-HUMEAU Augustin | 1480 F | PupM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 7 | 25 | 1982 | Qualifié | |
2 | RINGOT Mathieu | 1520 F | PupM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 5 | 29½ | 1480 | Qualifié suite au départage | |
3 | DEDENON Quentin | 1705 F | PupM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 5 | 29 | 1532 | Qualifié suite au départage | |
Régionaux Jeunes CVL Benjamines 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | SB | Ka. | ||
1 | ANDRE Victoria | 1290 F | BenF | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 6½ | 19¼ | 25 | Qualifiée | |
2 | TABARY Anaelle | 1175 F | BenF | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 5 | 12 | 20 | Qualifiée | |
3 | BIGNAND Helene | 1313 F | BenF | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 14¼ | 17 | Qualifiée | |
5 | ARTHUR Emmanuelle | 1318 F | BenF | FRA | CVL | Saint-Etienne Echecs | 3½ | 7¼ | 13 | Qualifiée | |
7 | GIUA Marie | 1353 F | BenF | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 2½ | 4¾ | 7 | Qualifiée | |
Régionaux Jeunes CVL Benjamins 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
2 | PATARIN Arnaud | 1595 F | BenM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 5 | 27½ | 1708 | Qualifié | |
3 | EMINOVIC Dino | 1642 F | BenM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 5 | 27½ | 1682 | Qualifié | |
Régionaux Jeunes CVL MinFilles-MinMixtes 2015 | |||||||||||
Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | CHARRIER Arthur | 1736 F | MinM | FRA | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 6½ | 27 | 1953 | Qualifié | |
2 | DUVAL Thomas | 1566 F | MinM | FRA | CVL | Echiquier Tourangeau | 5½ | 27½ | 1711 | Qualifié | |
4 | EL ARCHI Jounaid | 1756 F | MinM | FRA | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 29 | 1636 | Qualifié suite au départage |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire