Résultats Championnats de France Jeunes PAU 2015 | ||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | Variation élo FIDE | |
43 | ANDRE Maylis | 1036 F | PouF | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 34 | ||
48 | CHENEVAT Montaine | 1170 N | PouF | Les Fous de Luynes | 4 | 36½ | ||
56 | GOUIRI Thanina | 1009 E | PouF | Echiquier Tourangeau | 4 | 29 | ||
22 | LEROI Matthieu | 1615 F | PouM | Chevau-légers de la Choisille | 5½ | 37 | ||
50 | GIUA Louka | 1155 F | PouM | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 28½ | ||
52 | BIENVENU Emma | 1275 F | PupF | Chevau-légers de la Choisille | 4 | 34½ | -20pts | |
18 | COMMIN-HUMEAU Augustin | 1534 F | PupM | Echiquier Tourangeau | 6 | 35 | +120pts | qualifié d'office Gonfreville 2016 |
59 | DEDENON Quentin | 1648 F | PupM | Echiquier Tourangeau | 4 | 40 | -6pts | |
73 | RINGOT Mathieu | 1497 F | PupM | Chevau-légers de la Choisille | 3½ | 32½ | -20pts | |
13 | PIONNIER Camille | 1460 F | BenF | Club d'Echecs d'Avoine | 6 | 37½ | +40pts | qualifiée d'office Gonfreville 2016 |
38 | ANDRE Victoria | 1376 F | BenF | Chevau-légers de la Choisille | 5 | 29 | -80pts | |
50 | BIGNAND Helene | 1329 F | BenF | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 29½ | -20pts | |
59 | ARTHUR Emmanuelle | 1292 F | BenF | Saint-Etienne Echecs | 4 | 32½ | +17pts | |
68 | GIUA Marie | 1274 F | BenF | Chevau-légers de la Choisille | 3½ | 31 | -40pts | |
73 | TABARY Anaelle | 1263 F | BenF | Club d'Echecs d'Avoine | 3 | 34 | -16pts | |
28 | PATARIN Arnaud | 1627 F | BenM | Club d'Echecs d'Avoine | 5½ | 36 | +100pts | |
45 | EMINOVIC Dino | 1650 F | BenM | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 37½ | +20pts | |
22 | DE LUSSAC Rainier | 2009 F | MinM | Chevau-légers de la Choisille | 5½ | 38 | -20pts | |
53 | EL ARCHI Jounaid | 1718 F | MinM | Chevau-légers de la Choisille | 4½ | 33 | +40pts | |
83 | DUVAL Thomas | 1610 F | MinM | Echiquier Tourangeau | 3 | 31½ | +25pts | |
98 | CHARRIER Arthur | 1785 F | MinM | Club d'Echecs d'Avoine | 2 | 24½ | -160pts | |
12 | DUVAL Claire | 1909 F | CadF | Echiquier Tourangeau | 5 | 35½ | -60pts | |
28 | RIOLAND Paul | 1815 F | CadM | Echiquier Tourangeau | 5 | 34 | +10pts | |
30 | CHENEVAT Ruben | 1893 F | CadM | Les Fous de Luynes | 5 | 32 | -80pts | |
59 | DE LUSSAC Octave | 1731 F | CadM | Chevau-légers de la Choisille | 3½ | 33 | -40pts | |
60 | POLINIERE Matthias | 1588 F | CadM | Club d'Echecs d'Avoine | 3½ | 32½ | +50pts | |
5 | NICOLAS-MANCEAU Maya | 1621 F | JunF | Echiquier Tourangeau | 5½ | +60pts | ||
3 | DUTREUIL Raphael | 2097 F | JunM | Echiquier Tourangeau | 6 | 39 | +25pts |
Blog officiel - Actualités, Liens, Documents...
Article épinglé
Publication d'article sur le site du CDJE
Pour faciliter la publication d'article sur le site du CDJE37, je vous propose un formulaire à remplir. Dans ce formulaire vous devrez ...
Pages
mercredi 6 mai 2015
Résultats Jeunes du 37 à PAU 2015
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire