Article épinglé

Publication d'article sur le site du CDJE

 Pour faciliter la publication d'article sur le site du CDJE37, je vous propose un formulaire à remplir. Dans ce formulaire vous devrez ...

Pages

jeudi 1 novembre 2012

Open 37-2012 Rondes 1 & 2

C'est parti pour le championnat départemental 2012 dans les locaux de l'ensemble scolaire St-Etienne - Ste-Marguerite à Chambray-les-Tours.

75 joueurs sont aux rendez-vous, soit 18 de plus que l'an passé. Avec 40 jeunes, le tournoi a attiré exactement deux fois plus de jeunes que l'an passé ; par contre la participation des adultes est en légère érosion avec 35 adultes cette année pour 37 en 2011.
Le tiercé des clubs les plus représentés est composé de :
  1. Chevau-légers de la Choisille (28 joueurs, dont 15 < Cadet et 13 Cadets ou +) ;
  2. Échiquier Tourangeau (15 joueurs, dont 2 < Cadets et 13 Cadets ou +) ;
  3. St-Etienne Echecs (13 joueurs, dont 12 < Cadets et ... 1 adulte).
Les conditions de jeu sont très bonnes et l'accueil (buvette, repas) assuré par l'APEL du collège St-Etienne est excellent.

Les deux premières rondes effectuées avec des appariements accélérés n'ont donné lieu qu'à une seule  grosse surprise avec le gain de Joseph SIMONIN (ACL Orbec Echecs) face à Stanislas LOIRET, le n°3 du tournoi. Nul doute que Stan va être un redoutable sous-marin pendant la suite du tournoi.

Résultats de la Ronde n°1
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [1] [0] BARON Anthony 1814 0-1 BUJISHO Benjamin 2385 [1] [0]
2 [1] [0] SAUCEY Michel 2257 1-0 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 [1] [0]
3 [1] [0] SIMONIN Joseph 1748 1-0 LOIRET Stanislas 2229 [1] [0]
4 [1] [0] MAYER Philippe 2114 1-0 MOLHO Antoine 1742 [1] [0]
5 [1] [0] DEVALLEE Jeremie 2099 1-0 DROCHON Francois 1733 [1] [0]
6 [1] [0] BATTEUX Mickael 2044 1-0 CAZAUBON Olivier 1710 [1] [0]
7 [1] [0] EL ARCHI Yassir 1700 1/2 EGRETEAU Eric 2037 [1] [0]
8 [1] [0] SALVAING Jean-Louis 2031 1-0 BONAS Jean-Marie 1693 [1] [0]
9 [1] [0] CHANDRAN Franck 1688 0-1 GRATEAU Jean-Noel 1940 [1] [0]
10 [1] [0] ARENE Olivier 1930 1-0 JOUVE Alain 1677 [1] [0]
11 [1] [0] GAUTIER Michel 1669 0-1 VILAIN Thomas 1878 [1] [0]
12 [1] [0] PIMBERT Jerome 1864 1/2 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 [1] [0]
13 [1] [0] VALLAT Julie 1631 0-1 SAUCEY Capucine 1859 [1] [0]
14 [1] [0] RIOLAND Paul 1845 1-0 GUINDEUIL Philippe 1610 [1] [0]
15 [1] [0] EL ARCHI Jounaid 1599 0-1 FISCHER Jean-Claude 1823 [1] [0]
16 [0] [0] RIGAUD Alexandre 1588 1-0 VERNADET Bernard 1594 [1] [0]
17 [0] [0] VILAIN Vincent 1370 0-1 WOLFSTIRN Michel 1579 [0] [0]
18 [0] [0] TRIBOULET Benjamin 1571 1-0 KOLISSO Bernardin 1363 [0] [0]
19 [0] [0] EDON Didier 1280 0-1 ROBIN Stephane 1570 [0] [0]
20 [0] [0] PEIGNELIN Alexandre 1557 1-0 BROSSARD Hugo 1220 [0] [0]
21 [0] [0] BIGOT Simon 1199 0-1 SAUCEY Milena 1538 [0] [0]
22 [0] [0] CHENEVAT Ruben 1514 1-0 DEROUANE Mathilde 1199 [0] [0]
23 [0] [0] GABILLARD Maxime 1199 0-1 OLLIVIER Clemence 1501 [0] [0]
24 [0] [0] ANDRE Emmanuel 1499 1-0 HOESCHEN Guillaume 1199 [0] [0]
25 [0] [0] METAYER Gregoire 1199 0-1 BOUSSIN Francois 1499 [0] [0]
26 [0] [0] ROLLAND Camille 1499 1/2 OUDIN Domitille 1199 [0] [0]
27 [0] [0] SINARD Arthur 1199 0-1 VILAIN Matthieu 1448 [0] [0]
28 [0] [0] CHENEVAT Sylvain 1442 1-0 SINEAU Romain 1199 [0] [0]
29 [0] [0] DAVID Hugo 1150 0-1 LEROI Matthieu 1440 [0] [0]
30 [0] [0] ADAM Flavia 1430 1-0 SINARD Marie 1140 [0] [0]
31 [0] [0] ANDRE Victoria 1099 0-1 BIGNAND Claire 1410 [0] [0]
32 [0] [0] LEROY Mateo 1410 1-0 ARTHUR Emmanuelle 1099 [0] [0]
33 [0] [0] BROSSARD Fanny 1099 0-1 VIDEGRAIN Roger 1403 [0] [0]
34 [0] [0] HERMI Ahmed 1400 1-0 BOUSSIN Axel 1010 [0] [0]
35 [0] [0] DUBREUIL Antonin 1009 0-1 BROSSARD Alain 1374 [0] [0]
36 [0] [0] CHABON Rolando 1370 1-0 PILON Darius 1009 [0] [0]

Résultats de la Ronde n°2
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] [1] BUJISHO Benjamin 2385 1-0 ARENE Olivier 1930 [2] [1]
2 [2] [1] GRATEAU Jean-Noel 1940 0-1 SAUCEY Michel 2257 [2] [1]
3 [2] [1] VILAIN Thomas 1878 0-1 MAYER Philippe 2114 [2] [1]
4 [2] [1] DEVALLEE Jeremie 2099 1-0 RIOLAND Paul 1845 [2] [1]
5 [2] [1] SAUCEY Capucine 1859 0-1 BATTEUX Mickael 2044 [2] [1]
6 [2] [1] FISCHER Jean-Claude 1823 0-1 SALVAING Jean-Louis 2031 [2] [1]
7 [1,5] [0,5] EGRETEAU Eric 2037 1-0 SIMONIN Joseph 1748 [2] [1]
8 [1,5] [0,5] DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 1-0 EL ARCHI Yassir 1700 [1,5] [0,5]
9 [1] [0] LOIRET Stanislas 2229 1-0 PIMBERT Jerome 1864 [1,5] [0,5]
10 [1] [1] ROBIN Stephane 1570 0-1 BARON Anthony 1814 [1] [0]
11 [1] [0] DUPRE-DEPRIL Tom 1807 1/2 PEIGNELIN Alexandre 1557 [1] [1]
12 [1] [0] MOLHO Antoine 1742 0-1 CHENEVAT Ruben 1514 [1] [1]
13 [1] [1] SAUCEY Milena 1538 0-1 DROCHON Francois 1733 [1] [0]
14 [1] [0] CAZAUBON Olivier 1710 1-0 ANDRE Emmanuel 1499 [1] [1]
15 [1] [0] BONAS Jean-Marie 1693 1-0 CHENEVAT Sylvain 1442 [1] [1]
16 [1] [1] OLLIVIER Clemence 1501 1-0 CHANDRAN Franck 1688 [1] [0]
17 [1] [0] JOUVE Alain 1677 1/2 ADAM Flavia 1430 [1] [1]
18 [1] [1] BOUSSIN Francois 1499 0-1 GAUTIER Michel 1669 [1] [0]
19 [1] [1] VILAIN Matthieu 1448 0-1 VALLAT Julie 1631 [1] [0]
20 [1] [0] GUINDEUIL Philippe 1610 1-0 LEROY Mateo 1410 [1] [1]
21 [1] [1] LEROI Matthieu 1440 0-1 EL ARCHI Jounaid 1599 [1] [0]
22 [1] [0] VERNADET Bernard 1594 0-1 HERMI Ahmed 1400 [1] [1]
23 [1] [1] BIGNAND Claire 1410 0-1 RIGAUD Alexandre 1588 [1] [1]
24 [1] [1] WOLFSTIRN Michel 1579 0-1 CHABON Rolando 1370 [1] [1]
25 [1] [1] VIDEGRAIN Roger 1403 0-1 TRIBOULET Benjamin 1571 [1] [1]
26 [1] [1] BROSSARD Alain 1374 1-0 ROLLAND Camille 1499 [0,5] [0,5]
27 [0,5] [0,5] OUDIN Domitille 1199 0-1 VILAIN Vincent 1370 [0] [0]
28 [0] [0] KOLISSO Bernardin 1363 1-0 SINARD Arthur 1199 [0] [0]
29 [0] [0] SINEAU Romain 1199 0-1 EDON Didier 1280 [0] [0]
30 [0] [0] BROSSARD Hugo 1220 1-0 DAVID Hugo 1150 [0] [0]
31 [0] [0] SINARD Marie 1140 1-0 BENSENOUCI Karim 1199 [0] [0]
32 [0] [0] ARTHUR Emmanuelle 1099 0-1 BIGOT Simon 1199 [0] [0]
33 [0] [0] DEROUANE Mathilde 1199 0-1 ANDRE Victoria 1099 [0] [0]
34 [0] [0] GABILLARD Maxime 1199 0-1 BOUSSIN Axel 1010 [0] [0]
35 [0] [0] HOESCHEN Guillaume 1199 0-1 BROSSARD Fanny 1099 [0] [0]
36 [0] [0] PILON Darius 1009 0-1 METAYER Gregoire 1199 [0] [0]

Classement après la ronde n°2
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Perf. Bu. Cu.
1 m BUJISHO Benjamin 2385 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2 2661 2 3
2 f SAUCEY Michel 2257 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2 2550 1,5 3
3 MAYER Philippe 2114 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2 2447 1 3
4 DEVALLEE Jeremie 2099 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 2 2423 2 3
5 BATTEUX Mickael 2044 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 2 2410 2 3
6 SALVAING Jean-Louis 2031 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 2 2384 2 3
7 RIGAUD Alexandre 1588 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 2 2128 1 3
8 CHENEVAT Ruben 1514 Min FRA CVL Les Fous de Luynes 2 2120 0 3
9 OLLIVIER Clemence 1501 Cad FRA CVL Echiquier Tourangeau 2 2093 0 3
10 BROSSARD Alain 1374 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2 2061 1 3
11 CHABON Rolando 1370 Sen FRA CVL Joué Sud Touraine Echecs 2 2038 1 3
12 TRIBOULET Benjamin 1571 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 2 2009 2 3
13 HERMI Ahmed 1400 Cad FRA CVL Echiquier Tourangeau 2 1948 1 3
14 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1,5 1971 1 2
15 EGRETEAU Eric 2037 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1,5 1913 1,5 2
16 PEIGNELIN Alexandre 1557 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 1,5 1702 1,5 2,5
17 ADAM Flavia 1430 Ben FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 1,5 1598 1,5 2,5
18 SIMONIN Joseph 1748 Min FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 1 2068 2,5 2
19 ARENE Olivier 1930 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1980 2,5 2
20 GRATEAU Jean-Noel 1940 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 1974 2 2
21 VILAIN Thomas 1878 Cad FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1892 3 2
22 LOIRET Stanislas 2229 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1880 1,5 1
23 BARON Anthony 1814 Sen FRA CVL MJC Chécy 1 1868 3 1
24 RIOLAND Paul 1845 Min FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 1856 3 2
25 SAUCEY Capucine 1859 Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1838 3 2
26 FISCHER Jean-Claude 1823 Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 1 1816 3 2
27 DROCHON Francois 1733 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 1 1812 3 1
28 CAZAUBON Olivier 1710 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 1792 3 1
29 BONAS Jean-Marie 1693 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 1738 3 1
30 GAUTIER Michel 1669 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 1 1710 2 1
31 VALLAT Julie 1631 Cad FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 1 1654 2 1
32 SAUCEY Milena 1538 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1637 2 2
33 EL ARCHI Jounaid 1599 Ben FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 1632 2 1
34 GUINDEUIL Philippe 1610 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 1 1628 2 1
35 BOUSSIN Francois 1499 Sen FRA CVL Saint-Etienne Echecs 1 1605 2 2
36 VILAIN Vincent 1370 Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1602 1,5 1
37 BIGNAND Claire 1410 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1564 3 2
38 VIDEGRAIN Roger 1403 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1556 3 2
39 ROBIN Stephane 1570 Sen FRA CVL Les Fous de Luynes 1 1548 2 2
40 ANDRE Emmanuel 1499 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1479 1 2
41 CHENEVAT Sylvain 1442 Sen FRA CVL Les Fous de Luynes 1 1470 1 2
42 VILAIN Matthieu 1448 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1440 1 2
43 LEROY Mateo 1410 Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1429 1 2
44 KOLISSO Bernardin 1363 Sen FRA CVL Les Fous de Luynes 1 1410 2 1
45 EDON Didier 1280 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 1 1409 1 1
46 METAYER Gregoire 1199 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 1 1394 1 1
47 BIGOT Simon 1199 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1393 1 1
48 LEROI Matthieu 1440 Ppo FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1376 1 2
49 WOLFSTIRN Michel 1579 Sen FRA CVL L'Echiquier Pernaysien 1 1371 3 2
50 BROSSARD Hugo 1220 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1354 1,5 1
51 SINARD Marie 1140 Min FRA CVL Saint-Etienne Echecs 1 1339 2 1
52 ANDRE Victoria 1099 Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1329 1 1
53 BROSSARD Fanny 1099 Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 1326 1 1
54 BOUSSIN Axel 1010 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 1 1304 2 1
55 PIMBERT Jerome 1864 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 0,5 1742 2,5 1
56 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 0,5 1668 3,5 0,5
57 EL ARCHI Yassir 1700 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 0,5 1653 3 1
58 JOUVE Alain 1677 Vet FRA CVL Echiquier Tourangeau 0,5 1491 2,5 0,5
59 ROLLAND Camille 1499 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 0,5 1310 2,5 1
60 OUDIN Domitille 1199 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0,5 1308 1,5 1
61 DUBREUIL Antonin 1009 Pou FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 0 1374 3 0
62 MOLHO Antoine 1742 Jun FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 0 1177 4 0
63 BENSENOUCI Karim 1199 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0 1140 2 0
64 CHANDRAN Franck 1688 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 0 1094 3 0
65 VERNADET Bernard 1594 Vet FRA CVL Echiquier Tourangeau 0 1000 4 0
66 GABILLARD Maxime 1199 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0 1000 3 0
67 DEROUANE Mathilde 1199 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0 1000 3 0
68 PILON Darius 1009 Pou FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0 1000 3 0
69 DAVID Hugo 1150 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 0 1000 2 0
70 SINEAU Romain 1199 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0 1000 2 0
71 SINARD Arthur 1199 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0 1000 2 0
72 ARTHUR Emmanuelle 1099 Pup FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0 1000 2 0
73 HOESCHEN Guillaume 1199 Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs 0 1000 2 0
74 BIGNAND Helene 1190 Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 0 2 0
75 GOUIN Olivier 1010 Pou FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 0 2 0

Liste des participants
Nr Nom Elo Cat. Fede Ligue Club
1 ADAM Flavia 1430 F Ben FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine
2 ANDRE Emmanuel 1499 E Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
3 ANDRE Victoria 1099 E Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
4 ARENE Olivier 1930 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
5 ARTHUR Emmanuelle 1099 E Pup FRA CVL Saint-Etienne Echecs
6 BARON Anthony 1814 F Sen FRA CVL MJC Chécy
7 BATTEUX Mickael 2044 F Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe
8 BENSENOUCI Karim 1199 E Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
9 BIGNAND Claire 1410 F Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
10 BIGNAND Helene 1190 N Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
11 BIGOT Simon 1199 E Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
12 BONAS Jean-Marie 1693 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
13 BOUSSIN Axel 1010 N Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
14 BOUSSIN Francois 1499 E Sen FRA CVL Saint-Etienne Echecs
15 BROSSARD Alain 1374 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
16 BROSSARD Fanny 1099 E Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
17 BROSSARD Hugo 1220 N Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
18 m BUJISHO Benjamin 2385 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
19 CAZAUBON Olivier 1710 N Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
20 CHABON Rolando 1370 N Sen FRA CVL Joué Sud Touraine Echecs
21 CHANDRAN Franck 1688 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
22 CHENEVAT Ruben 1514 F Min FRA CVL Les Fous de Luynes
23 CHENEVAT Sylvain 1442 F Sen FRA CVL Les Fous de Luynes
24 DAVID Hugo 1150 N Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
25 DEROUANE Mathilde 1199 E Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
26 DEVALLEE Jeremie 2099 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
27 DROCHON Francois 1733 F Sen FRA CVL Echiquier Descartois
28 DUBREUIL Antonin 1009 E Pou FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
29 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 F Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
30 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 F Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
31 EDON Didier 1280 N Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe
32 EGRETEAU Eric 2037 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
33 EL ARCHI Jounaid 1599 F Ben FRA CVL Echiquier Tourangeau
34 EL ARCHI Yassir 1700 F Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau
35 FISCHER Jean-Claude 1823 F Sen FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs
36 GABILLARD Maxime 1199 E Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
37 GAUTIER Michel 1669 F Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin
38 GOUIN Olivier 1010 N Pou FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
39 GRATEAU Jean-Noel 1940 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
40 GUINDEUIL Philippe 1610 N Sen FRA CVL Echiquier Descartois
41 HERMI Ahmed 1400 N Cad FRA CVL Echiquier Tourangeau
42 HOESCHEN Guillaume 1199 E Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
43 JOUVE Alain 1677 F Vet FRA CVL Echiquier Tourangeau
44 KOLISSO Bernardin 1363 F Sen FRA CVL Les Fous de Luynes
45 LEROI Matthieu 1440 N Ppo FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
46 LEROY Mateo 1410 N Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
47 LOIRET Stanislas 2229 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
48 MAYER Philippe 2114 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
49 METAYER Gregoire 1199 E Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
50 MOLHO Antoine 1742 F Jun FRA CVL U.S. Orléans.Echecs
51 OLLIVIER Clemence 1501 F Cad FRA CVL Echiquier Tourangeau
52 OUDIN Domitille 1199 E Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
53 PEIGNELIN Alexandre 1557 F Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine
54 PILON Darius 1009 E Pou FRA CVL Saint-Etienne Echecs
55 PIMBERT Jerome 1864 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
56 RIGAUD Alexandre 1588 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
57 RIOLAND Paul 1845 F Min FRA CVL Echiquier Tourangeau
58 ROBIN Stephane 1570 N Sen FRA CVL Les Fous de Luynes
59 ROLLAND Camille 1499 E Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
60 SALVAING Jean-Louis 2031 F Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine
61 SAUCEY Capucine 1859 F Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
62 f SAUCEY Michel 2257 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
63 SAUCEY Milena 1538 F Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
64 SIMONIN Joseph 1748 F Min FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs
65 SINARD Arthur 1199 E Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
66 SINARD Marie 1140 N Min FRA CVL Saint-Etienne Echecs
67 SINEAU Romain 1199 E Ben FRA CVL Saint-Etienne Echecs
68 TRIBOULET Benjamin 1571 F Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau
69 VALLAT Julie 1631 F Cad FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine
70 VERNADET Bernard 1594 F Vet FRA CVL Echiquier Tourangeau
71 VIDEGRAIN Roger 1403 F Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
72 VILAIN Matthieu 1448 F Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
73 VILAIN Thomas 1878 F Cad FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
74 VILAIN Vincent 1370 N Pup FRA CVL Chevau-légers de la Choisille
75 WOLFSTIRN Michel 1579 F Sen FRA CVL L'Echiquier Pernaysien




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire