Article épinglé

Publication d'article sur le site du CDJE

 Pour faciliter la publication d'article sur le site du CDJE37, je vous propose un formulaire à remplir. Dans ce formulaire vous devrez ...

Pages

jeudi 1 novembre 2012

Open 37-2012 Ronde 3

Pour permettre aux joueurs qui ne sont pas en congés de participer au tournoi sans être obligés de rater une journée, il a été pris comme option de jouer la ronde n°3 à 18h.
Pour occuper les joueurs disponibles, un blitz BNP Paribas de 9 rondes à la cadence de 4mn+2s/cp se déroulera de 14h à 17h. L'inscription se fera sur place à partir de 13h30 au tarif de 2 € / joueur.

Ronde marathon avec la fin de la dernière partie à 22h25

Résultats de la Ronde n°3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] [2] RIGAUD Alexandre 1588 0-1 BUJISHO Benjamin 2385 [2] [2]
2 [2] [2] SAUCEY Michel 2257 1-0 TRIBOULET Benjamin 1571 [2] [2]
3 [2] [2] MAYER Philippe 2114 1-0 CHENEVAT Ruben 1514 [2] [2]
4 [2] [2] HERMI Ahmed 1400 0-1 DEVALLEE Jeremie 2099 [2] [2]
5 [2] [2] BATTEUX Mickael 2044 1-0 OLLIVIER Clemence 1501 [2] [2]
6 [2] [2] SALVAING Jean-Louis 2031 1-0 BROSSARD Alain 1374 [2] [2]
7 [2] [2] CHABON Rolando 1370 0-1 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 [1,5] [1,5]
8 [1,5] [1,5] PEIGNELIN Alexandre 1557 0-1 EGRETEAU Eric 2037 [1,5] [1,5]
9 [1,5] [1,5] ADAM Flavia 1430 0-1 GRATEAU Jean-Noel 1940 [1] [1]
10 [1] [1] ANDRE Emmanuel 1499 0-1 LOIRET Stanislas 2229 [1] [1]
11 [1] [1] ARENE Olivier 1930 1-0 SAUCEY Milena 1538 [1] [1]
12 [1] [1] CHENEVAT Sylvain 1442 0-1 VILAIN Thomas 1878 [1] [1]
13 [1] [1] VILAIN Vincent 1370 0-1 SAUCEY Capucine 1859 [1] [1]
14 [1] [1] RIOLAND Paul 1845 1-0 BOUSSIN Francois 1499 [1] [1]
15 [1] [1] EDON Didier 1280 0-1 FISCHER Jean-Claude 1823 [1] [1]
16 [1] [1] BARON Anthony 1814 1-0 VILAIN Matthieu 1448 [1] [1]
17 [1] [1] SIMONIN Joseph 1748 1-0 LEROI Matthieu 1440 [1] [1]
18 [1] [1] DROCHON Francois 1733 1-0 VIDEGRAIN Roger 1403 [1] [1]
19 [1] [1] BIGOT Simon 1199 0-1 CAZAUBON Olivier 1710 [1] [1]
20 [1] [1] METAYER Gregoire 1199 0-1 BONAS Jean-Marie 1693 [1] [1]
21 [1] [1] GAUTIER Michel 1669 1-0 KOLISSO Bernardin 1363 [1] [1]
22 [1] [1] VALLAT Julie 1631 1-0 BROSSARD Hugo 1220 [1] [1]
23 [1] [1] ANDRE Victoria 1099 0-1 GUINDEUIL Philippe 1610 [1] [1]
24 [1] [1] EL ARCHI Jounaid 1599 1-0 SINARD Marie 1140 [1] [1]
25 [1] [1] BROSSARD Fanny 1099 0-1 WOLFSTIRN Michel 1579 [1] [1]
26 [1] [1] BOUSSIN Axel 1010 0-1 ROBIN Stephane 1570 [1] [1]
27 [0,5] [0,5] PIMBERT Jerome 1864 1-0 JOUVE Alain 1677 [0,5] [0,5]
28 [0,5] [0,5] ROLLAND Camille 1499 0-1 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 [0,5] [0,5]
29 [0,5] [0,5] EL ARCHI Yassir 1700 1-0 OUDIN Domitille 1199 [0,5] [0,5]
30 [0] [0] SINARD Arthur 1199 0-1 MOLHO Antoine 1742 [0] [0]
31 [0] [0] CHANDRAN Franck 1688 1-0 SINEAU Romain 1199 [0] [0]
32 [0] [0] BIGNAND Helene 1190 0-1 VERNADET Bernard 1594 [0] [0]
33 [0] [0] ARTHUR Emmanuelle 1099 0-1 BENSENOUCI Karim 1199 [0] [0]
34 [0] [0] DAVID Hugo 1150 1-0 DEROUANE Mathilde 1199 [0] [0]
35 [0] [0] GOUIN Olivier 1010 1-0 GABILLARD Maxime 1199 [0] [0]
36 [0] [0] PILON Darius 1009 1-0 HOESCHEN Guillaume 1199 [0] [0]

Grille américaine après la Ronde n°3
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Perf. Bu. Cu.
1 m BUJISHO Benjamin 2385 Sen FRA CVL +15N +11B +19N 3 2661 6 6
2 f SAUCEY Michel 2257 Sen FRA CVL +35B +12N +24B 3 2544 5,5 6
3 MAYER Philippe 2114 Sen FRA CVL +39B +13N +21B 3 2428 5 6
4 DEVALLEE Jeremie 2099 Sen FRA CVL +18B +14B +30N 3 2407 6 6
5 BATTEUX Mickael 2044 Sen FRA PDL +22B +16N +23B 3 2380 6 6
6 SALVAING Jean-Louis 2031 Sen FRA CVL +20B +17N +31B 3 2358 6 6
7 EGRETEAU Eric 2037 Sen FRA CVL =36N +10B +37N 2,5 1985 5 4,5
8 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 Min FRA CVL =34N +36B +28N 2,5 1918 5 4,5
9 LOIRET Stanislas 2229 Sen FRA CVL -10N +34B +49N 2 2000 4,5 3
10 SIMONIN Joseph 1748 Min FRA BNO +9B -7N +50B 2 1979 5,5 4
11 ARENE Olivier 1930 Sen FRA CVL +65B -1N +40B 2 1967 4,5 4
12 GRATEAU Jean-Noel 1940 Sen FRA CVL +41N -2B +38N 2 1966 5,5 4
13 VILAIN Thomas 1878 Cad FRA CVL +27N -3B +45N 2 1891 6 4
14 RIOLAND Paul 1845 Min FRA CVL +26B -4N +44B 2 1856 6 4
15 BARON Anthony 1814 Sen FRA CVL -1B +32N +47B 2 1854 6 3
16 SAUCEY Capucine 1859 Jun FRA CVL +25N -5B +42N 2 1849 6 4
17 FISCHER Jean-Claude 1823 Sen FRA BNO +29N -6B +53N 2 1822 6 4
18 DROCHON Francois 1733 Sen FRA CVL -4N +40N +46B 2 1796 5 3
19 RIGAUD Alexandre 1588 Sen FRA CVL +57B +43N -1B 2 1768 5,5 5
20 BONAS Jean-Marie 1693 Sen FRA CVL -6N +45B +54N 2 1726 5 3
21 CHENEVAT Ruben 1514 Min FRA CVL +71B +39N -3N 2 1711 4 5
22 CAZAUBON Olivier 1710 Sen FRA CVL -5N +49B +52N 2 1709 5 3
23 OLLIVIER Clemence 1501 Cad FRA CVL +70N +41B -5N 2 1688 4 5
24 TRIBOULET Benjamin 1571 Sen FRA CVL +51B +46N -2N 2 1683 5 5
25 VALLAT Julie 1631 Cad FRA CVL -16B +47N +55B 2 1650 4 3
26 GUINDEUIL Philippe 1610 Sen FRA CVL -14N +48B +58N 2 1648 4,5 3
27 GAUTIER Michel 1669 Sen FRA PDL -13B +44N +51B 2 1643 4 3
28 CHABON Rolando 1370 Sen FRA CVL +61B +33N -8B 2 1638 5,5 5
29 EL ARCHI Jounaid 1599 Ben FRA CVL -17B +50N +56B 2 1625 4 3
30 HERMI Ahmed 1400 Cad FRA CVL +60B +57N -4B 2 1586 5 5
31 BROSSARD Alain 1374 Sen FRA CVL +69N +66B -6N 2 1569 4,5 5
32 ROBIN Stephane 1570 Sen FRA CVL +53N -15B +60N 2 1559 4 4
33 WOLFSTIRN Michel 1579 Sen FRA CVL +42N -28B +59N 2 1476 4 4
34 PIMBERT Jerome 1864 Sen FRA CVL =8B -9N +65B 1,5 1847 5 2,5
35 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 Jun FRA CVL -2N =37B +66N 1,5 1725 5 2
36 EL ARCHI Yassir 1700 Jun FRA CVL =7B -8N +67B 1,5 1715 5,5 2,5
37 PEIGNELIN Alexandre 1557 Sen FRA CVL +55B =35N -7B 1,5 1646 5 4
38 ADAM Flavia 1430 Ben FRA CVL +56B =65N -12B 1,5 1533 3,5 4
39 MOLHO Antoine 1742 Jun FRA CVL -3N -21B +75N 1 1545 5 1
40 SAUCEY Milena 1538 Min FRA CVL +52N -18B -11N 1 1528 5 3
41 CHANDRAN Franck 1688 Sen FRA CVL -12B -23N +74B 1 1472 4 1
42 VILAIN Vincent 1370 Pup FRA CVL -33B +67N -16B 1 1465 4,5 2
43 BIGNAND Claire 1410 Min FRA CVL +58N -19B 1 1458 4,5 3
44 BOUSSIN Francois 1499 Sen FRA CVL +54N -27B -14N 1 1435 5 3
45 CHENEVAT Sylvain 1442 Sen FRA CVL +74B -20N -13B 1 1428 4 3
46 VIDEGRAIN Roger 1403 Sen FRA CVL +59N -24B -18N 1 1422 5 3
47 VILAIN Matthieu 1448 Min FRA CVL +75N -25B -15N 1 1409 4 3
48 LEROY Mateo 1410 Pup FRA CVL +72B -26N 1 1387 3,5 3
49 ANDRE Emmanuel 1499 Sen FRA CVL +73B -22N -9B 1 1383 4 3
50 LEROI Matthieu 1440 Ppo FRA CVL +63N -29B -10N 1 1378 5 3
51 KOLISSO Bernardin 1363 Sen FRA CVL -24N +75B -27N 1 1346 4 2
52 BIGOT Simon 1199 Ben FRA CVL -40B +72N -22B 1 1337 3 2
53 EDON Didier 1280 Sen FRA PDL -32B +74N -17B 1 1333 4 2
54 METAYER Gregoire 1199 Ben FRA CVL -44B +61N -20B 1 1321 4 2
55 BROSSARD Hugo 1220 Ben FRA CVL -37N +63B -25N 1 1305 4,5 2
56 SINARD Marie 1140 Min FRA CVL -38N +64B -29N 1 1294 5 2
57 VERNADET Bernard 1594 Vet FRA CVL -19N -30B +68N 1 1290 5 1
58 ANDRE Victoria 1099 Pup FRA CVL -43B +71N -26B 1 1273 3,5 2
59 BROSSARD Fanny 1099 Pup FRA CVL -46B +73N -33B 1 1260 3 2
60 BOUSSIN Axel 1010 Ben FRA CVL -30N +70N -32B 1 1173 4 2
61 PILON Darius 1009 Pou FRA CVL -28N -54B +73B 1 1165 3 1
62 GOUIN Olivier 1010 Pou FRA CVL +70B 1 1162 3 1
63 DAVID Hugo 1150 Ben FRA CVL -50B -55N +71B 1 1153 2 1
64 BENSENOUCI Karim 1199 Ben FRA CVL -56N +72N 1 1152 2,5 1
65 JOUVE Alain 1677 Vet FRA CVL -11N =38B -34N 0,5 1468 5 1
66 ROLLAND Camille 1499 Sen FRA CVL =67B -31N -35B 0,5 1273 4 1,5
67 OUDIN Domitille 1199 Ben FRA CVL =66N -42B -36N 0,5 1236 3 1,5
68 BIGNAND Helene 1190 Pup FRA CVL -57B 0 1540 4 0
69 DUBREUIL Antonin 1009 Pou FRA CVL -31B 0 1374 5 0
70 GABILLARD Maxime 1199 Ben FRA CVL -23B -60B -62N 0 1000 5 0
71 DEROUANE Mathilde 1199 Ben FRA CVL -21N -58B -63N 0 1000 4 0
72 ARTHUR Emmanuelle 1099 Pup FRA CVL -48N -52B -64B 0 1000 4 0
73 HOESCHEN Guillaume 1199 Ben FRA CVL -49N -59B -61N 0 1000 3 0
74 SINEAU Romain 1199 Ben FRA CVL -45N -53B -41N 0 1000 3 0
75 SINARD Arthur 1199 Ben FRA CVL -47B -51N -39B 0 1000 3 0


Perf Fide après la Ronde n°3
Nr. Nom Elo Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
26 ADAM Flavia 1430 F FRA 0,5 2 1754 +2,47
44 ANDRE Emmanuel 1499 E FRA 0 1 2229
45 ANDRE Victoria 1099 E FRA 0 1 1410
66 ARENE Olivier 1930 F FRA 2 3 1848 +1,59
74 BARON Anthony 1814 F FRA 1 2 1831 +0,48
54 BATTEUX Mickael 2044 F FRA 2 2 1752 +3,01
29 BIGNAND Claire 1410 F FRA 0 1 1588 -2,65
30 BIGNAND Helene 1190 N FRA 0 1 1594
65 BIGOT Simon 1199 E FRA 0 1 1538
46 BONAS Jean-Marie 1693 F FRA 1 2 1736 +1,22
3 BOUSSIN Francois 1499 E FRA 0 2 1757
49 BROSSARD Alain 1374 F FRA 0 1 1774 -0,79
51 BROSSARD Fanny 1099 E FRA 0 2 1491
50 BROSSARD Hugo 1220 N FRA 0 2 1594
80 m BUJISHO Benjamin 2385 F FRA 3 3 1985 +2,36
42 CAZAUBON Olivier 1710 N FRA 0 1 2044
69 CHABON Rolando 1370 N FRA 1 2 1613
11 CHANDRAN Franck 1688 F FRA 0 2 1720 -9,09
24 CHENEVAT Ruben 1514 F FRA 1 2 1828 +7,33
25 CHENEVAT Sylvain 1442 F FRA 0 2 1768 -2,50
8 DEROUANE Mathilde 1199 E FRA 0 1 1514
71 DEVALLEE Jeremie 2099 F FRA 2 2 1789 +2,73
22 DROCHON Francois 1733 F FRA 2 3 1680 +2,77
64 DUBREUIL Antonin 1009 E FRA 0 1 1374
68 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 F FRA 1,5 2 1782 +8,67
53 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 F FRA 0,5 2 1882 -2,91
62 EDON Didier 1280 N FRA 0 1 1823
41 EGRETEAU Eric 2037 F FRA 2,5 3 1695 -1,60
33 EL ARCHI Jounaid 1599 F FRA 0 1 1823 -2,14
34 EL ARCHI Yassir 1700 F FRA 0,5 2 1842 -1,16
36 FISCHER Jean-Claude 1823 F FRA 1 2 1815 -0,23
79 GABILLARD Maxime 1199 E FRA 0 1 1501
4 GAUTIER Michel 1669 F FRA 1 2 1620 -1,36
17 GRATEAU Jean-Noel 1940 F FRA 2 3 1828 +0,39
21 GUINDEUIL Philippe 1610 N FRA 0 1 1845
39 HERMI Ahmed 1400 N FRA 1 2 1846
31 JOUVE Alain 1677 F FRA 0,5 3 1741 -7,30
81 KOLISSO Bernardin 1363 F FRA 0 2 1620 -3,64
28 LEROI Matthieu 1440 N FRA 0 2 1674
43 LOIRET Stanislas 2229 F FRA 1 2 1846 -8,24
75 MAYER Philippe 2114 F FRA 3 3 1778 +3,52
20 METAYER Gregoire 1199 E FRA 0 1 1693
76 MOLHO Antoine 1742 F FRA 0 2 1814 -7,99
32 OLLIVIER Clemence 1501 F FRA 1 2 1794 +7,01
18 OUDIN Domitille 1199 E FRA 0 1 1700
27 PEIGNELIN Alexandre 1557 F FRA 0,5 2 1882 +2,49
70 PIMBERT Jerome 1864 F FRA 1,5 3 1851 -0,55
67 RIGAUD Alexandre 1588 F FRA 2 3 1664 +8,18
5 RIOLAND Paul 1845 F FRA 0 1 2099 -1,85
73 ROBIN Stephane 1570 N FRA 0 1 1814
78 ROLLAND Camille 1499 E FRA 0 2 1590
15 SALVAING Jean-Louis 2031 F FRA 3 3 1716 +3,97
59 SAUCEY Capucine 1859 F FRA 1 2 1838 -0,61
61 f SAUCEY Michel 2257 F FRA 3 3 1885 +2,82
60 SAUCEY Milena 1538 F FRA 0 2 1832 -2,99
37 SIMONIN Joseph 1748 F FRA 1 2 2092 +7,77
6 SINARD Arthur 1199 E FRA 0 3 1518 1000
7 SINARD Marie 1140 N FRA 0 2 1514
9 SINEAU Romain 1199 E FRA 0 2 1565
13 TRIBOULET Benjamin 1571 F FRA 2 3 1579 +5,34
52 VALLAT Julie 1631 F FRA 1 2 1654 +0,63
16 VERNADET Bernard 1594 F FRA 0 1 1588 -5,08
77 VIDEGRAIN Roger 1403 F FRA 0 2 1652 -3,79
57 VILAIN Matthieu 1448 F FRA 0 2 1722 -3,32
56 VILAIN Thomas 1878 F FRA 2 3 1754 -0,10
55 VILAIN Vincent 1370 N FRA 0 2 1719

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire