Open37 2012
Résultats de la ronde 4
|
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | BUJISHO Benjamin | 2385 | 1-0 | DEVALLEE Jeremie | 2099 | [3] |
2 | [3] | BATTEUX Mickael | 2044 | 1/2 | SAUCEY Michel | 2257 | [3] |
3 | [3] | SALVAING Jean-Louis | 2031 | 0-1 | MAYER Philippe | 2114 | [3] |
4 | [2,5] | EGRETEAU Eric | 2037 | 1/2 | DUPRE-DEPRIL Baptiste | 1647 | [2,5] |
5 | [2] | LOIRET Stanislas | 2229 | 1-0 | GAUTIER Michel | 1669 | [2] |
6 | [2] | GRATEAU Jean-Noel | 1940 | 1-0 | VALLAT Julie | 1631 | [2] |
7 | [2] | GUINDEUIL Philippe | 1610 | 0-1 | ARENE Olivier | 1930 | [2] |
8 | [2] | VILAIN Thomas | 1878 | 1-0 | EL ARCHI Jounaid | 1599 | [2] |
9 | [2] | SAUCEY Capucine | 1859 | 1/2 | RIGAUD Alexandre | 1588 | [2] |
10 | [2] | WOLFSTIRN Michel | 1579 | 0-1 | RIOLAND Paul | 1845 | [2] |
11 | [2] | TRIBOULET Benjamin | 1571 | 0-1 | FISCHER Jean-Claude | 1823 | [2] |
12 | [2] | CHENEVAT Ruben | 1514 | 1/2 | BARON Anthony | 1814 | [2] |
13 | [2] | ROBIN Stephane | 1570 | 0-1 | SIMONIN Joseph | 1748 | [2] |
14 | [2] | DROCHON Francois | 1733 | 0-1 | HERMI Ahmed | 1400 | [2] |
15 | [2] | CAZAUBON Olivier | 1710 | 1-0 | BROSSARD Alain | 1374 | [2] |
16 | [2] | BONAS Jean-Marie | 1693 | 1-0 | CHABON Rolando | 1370 | [2] |
17 | [2] | OLLIVIER Clemence | 1501 | 1/2 | PIMBERT Jerome | 1864 | [1,5] |
18 | [1,5] | DUPRE-DEPRIL Tom | 1807 | 1-0 | ADAM Flavia | 1430 | [1,5] |
19 | [1,5] | PEIGNELIN Alexandre | 1557 | 0-1 | EL ARCHI Yassir | 1700 | [1,5] |
20 | [1] | MOLHO Antoine | 1742 | 1-0 | EDON Didier | 1280 | [1] |
21 | [1] | KOLISSO Bernardin | 1363 | 0-1 | CHANDRAN Franck | 1688 | [1] |
22 | [1] | VERNADET Bernard | 1594 | 0-1 | BIGOT Simon | 1199 | [1] |
23 | [1] | SAUCEY Milena | 1538 | 1-0 | METAYER Gregoire | 1199 | [1] |
24 | [1] | BROSSARD Hugo | 1220 | 0-1 | ANDRE Emmanuel | 1499 | [1] |
25 | [1] | BOUSSIN Francois | 1499 | 1-0 | DAVID Hugo | 1150 | [1] |
26 | [1] | VILAIN Matthieu | 1448 | 1-0 | ANDRE Victoria | 1099 | [1] |
27 | [1] | BENSENOUCI Karim | 1199 | 0-1 | CHENEVAT Sylvain | 1442 | [1] |
28 | [1] | LEROI Matthieu | 1440 | 1-0 | BROSSARD Fanny | 1099 | [1] |
29 | [1] | SINARD Marie | 1140 | 1-F | BIGNAND Claire | 1410 | [1] |
30 | [1] | LEROY Mateo | 1410 | 1-0 | GOUIN Olivier | 1010 | [1] |
31 | [1] | VIDEGRAIN Roger | 1403 | 1-0 | PILON Darius | 1009 | [1] |
32 | [1] | BOUSSIN Axel | 1010 | 0-1 | VILAIN Vincent | 1370 | [1] |
33 | [0,5] | JOUVE Alain | 1677 | 1-0 | ROLLAND Camille | 1499 | [0,5] |
34 | [0] | DEROUANE Mathilde | 1199 | 0-1 | BIGNAND Helene | 1190 | [0] |
35 | [0] | SINEAU Romain | 1199 | 1-0 | GABILLARD Maxime | 1199 | [0] |
36 | [0] | HOESCHEN Guillaume | 1199 | 0-1 | ARTHUR Emmanuelle | 1099 | [0] |
37 | [0] | SINARD Arthur | 1199 | 1-0 | DUBREUIL Antonin | 1009 | [0] |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire