Article épinglé

Publication d'article sur le site du CDJE

 Pour faciliter la publication d'article sur le site du CDJE37, je vous propose un formulaire à remplir. Dans ce formulaire vous devrez ...

Pages

samedi 3 novembre 2012

Open 37-2012 Ronde 5


Open37 2012

Résultats de la ronde 5

Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4] MAYER Philippe 2114 0-1 BUJISHO Benjamin 2385 [4]
2 [3,5] SAUCEY Michel 2257 0-1 LOIRET Stanislas 2229 [3]
3 [3] DEVALLEE Jeremie 2099 1/2 BATTEUX Mickael 2044 [3,5]
4 [3] FISCHER Jean-Claude 1823 0-1 EGRETEAU Eric 2037 [3]
5 [3] SIMONIN Joseph 1748 0-1 SALVAING Jean-Louis 2031 [3]
6 [3] DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 1/2 GRATEAU Jean-Noel 1940 [3]
7 [3] ARENE Olivier 1930 1-0 CAZAUBON Olivier 1710 [3]
8 [3] HERMI Ahmed 1400 0-1 VILAIN Thomas 1878 [3]
9 [3] RIOLAND Paul 1845 1/2 BONAS Jean-Marie 1693 [3]
10 [2,5] EL ARCHI Yassir 1700 0-1 SAUCEY Capucine 1859 [2,5]
11 [2,5] BARON Anthony 1814 1-0 OLLIVIER Clemence 1501 [2,5]
12 [2,5] RIGAUD Alexandre 1588 0-1 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 [2,5]
13 [2] CHANDRAN Franck 1688 1-0 CHENEVAT Ruben 1514 [2,5]
14 [2] PIMBERT Jerome 1864 1-0 BOUSSIN Francois 1499 [2]
15 [2] ANDRE Emmanuel 1499 0-1 MOLHO Antoine 1742 [2]
16 [2] CHENEVAT Sylvain 1442 0-1 DROCHON Francois 1733 [2]
17 [2] GAUTIER Michel 1669 1/2 VILAIN Matthieu 1448 [2]
18 [2] VALLAT Julie 1631 1-0 LEROI Matthieu 1440 [2]
19 [2] BROSSARD Alain 1374 1/2 GUINDEUIL Philippe 1610 [2]
20 [2] EL ARCHI Jounaid 1599 1-0 LEROY Mateo 1410 [2]
21 [2] BIGOT Simon 1199 0-1 WOLFSTIRN Michel 1579 [2]
22 [2] CHABON Rolando 1370 1-0 TRIBOULET Benjamin 1571 [2]
23 [2] VILAIN Vincent 1370 0-1 ROBIN Stephane 1570 [2]
24 [2] SINARD Marie 1140 0-1 SAUCEY Milena 1538 [2]
25 [1,5] JOUVE Alain 1677 1-0 VIDEGRAIN Roger 1403 [2]
26 [1,5] ADAM Flavia 1430 1/2 PEIGNELIN Alexandre 1557 [1,5]
27 [1] DAVID Hugo 1150 1/2 VERNADET Bernard 1594 [1]
28 [1] BIGNAND Helene 1190 0-1 KOLISSO Bernardin 1363 [1]
29 [1] EDON Didier 1280 1-0 ANDRE Victoria 1099 [1]
30 [1] ARTHUR Emmanuelle 1099 0-1 BROSSARD Hugo 1220 [1]
31 [1] BENSENOUCI Karim 1199 0-1 BROSSARD Fanny 1099 [1]
32 [1] METAYER Gregoire 1199 0-1 BOUSSIN Axel 1010 [1]
33 [1] GOUIN Olivier 1010 1-0 SINARD Arthur 1199 [1]
34 [1] PILON Darius 1009 0-1 SINEAU Romain 1199 [1]
35 [0,5] ROLLAND Camille 1499 1/2 DEROUANE Mathilde 1199 [0]
36 [0] GABILLARD Maxime 1199 0-1 HOESCHEN Guillaume 1199 [0]
37 [0] DUBREUIL Antonin 1009 1-F EXEMPT


Open37 2012
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Perf. Bu. Cu.
1 m BUJISHO Benjamin 2385 Sen FRA CVL +15N +6B +32N +10B +2N 5 2690 17,5 15
2 MAYER Philippe 2114 Sen FRA CVL +26B +8N +35B +5N -1B 4 2201 18,5 14
3 LOIRET Stanislas 2229 Sen FRA CVL -18N +20B +48N +36B +9N 4 2192 14 10
4 BATTEUX Mickael 2044 Sen FRA PDL +21B +14N +34B =9B =10N 4 2161 16 13,5
5 SALVAING Jean-Louis 2031 Sen FRA CVL +17B +19N +40B -2B +18N 4 2049 16 13
6 ARENE Olivier 1930 Sen FRA CVL +37B -1N +30B +38N +21B 4 2008 16 11
7 EGRETEAU Eric 2037 Sen FRA CVL =33N +18B +41N =11B +19N 4 1966 14 11,5
8 VILAIN Thomas 1878 Cad FRA CVL +36N -2B +44N +25B +23N 4 1925 14,5 11
9 f SAUCEY Michel 2257 Sen FRA CVL +16B +12N +43B =4N -3B 3,5 2152 17 13
10 DEVALLEE Jeremie 2099 Sen FRA CVL +24B +13B +23N -1N =4B 3,5 2101 18,5 12,5
11 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 Min FRA CVL =20N +33B +27N =7N =12B 3,5 1921 16 11
12 GRATEAU Jean-Noel 1940 Sen FRA CVL +28N -9B +42N +22B =11N 3,5 1910 15 10,5
13 RIOLAND Paul 1845 Min FRA CVL +38B -10N +49B +31N =17B 3,5 1842 14,5 10,5
14 SAUCEY Capucine 1859 Jun FRA CVL +22N -4B +54N =32B +33N 3,5 1841 14 10
15 BARON Anthony 1814 Sen FRA CVL -1B +29N +39B =35N +34B 3,5 1790 15,5 9
16 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 Jun FRA CVL -9N =41B +65N +42B +32N 3,5 1790 11 8
17 BONAS Jean-Marie 1693 Sen FRA CVL -5N +44B +67N +27B =13N 3,5 1753 13,5 9,5
18 SIMONIN Joseph 1748 Min FRA BNO +3B -7N +47B +29N -5B 3 1906 17 10
19 FISCHER Jean-Claude 1823 Sen FRA BNO +25N -5B +50N +43N -7B 3 1813 15 10
20 PIMBERT Jerome 1864 Sen FRA CVL =11B -3N +37B =34N +49B 3 1784 14,5 7,5
21 CAZAUBON Olivier 1710 Sen FRA CVL -4N +48B +45N +40B -6N 3 1685 14,5 9
22 VALLAT Julie 1631 Cad FRA CVL -14B +39N +56B -12N +47B 3 1665 13,5 8
23 HERMI Ahmed 1400 Cad FRA CVL +58B +60N -10B +24N -8B 3 1646 14 11
24 DROCHON Francois 1733 Sen FRA CVL -10N +30N +46B -23B +44N 3 1644 13,5 8
25 EL ARCHI Jounaid 1599 Ben FRA CVL -19B +47N +59B -8N +53B 3 1631 13 8
26 MOLHO Antoine 1742 Jun FRA CVL -2N -35B +68N +50B +48N 3 1627 11,5 6
27 CHABON Rolando 1370 Sen FRA CVL +69B +31N -11B -17N +43B 3 1607 13 10
28 CHANDRAN Franck 1688 Sen FRA CVL -12B -34N +57B +51N +35B 3 1602 12,5 6
29   ROBIN Stephane 1570 Sen FRA CVL +50N -15B +58N -18B +54N 3 1557 12,5 9
30 SAUCEY Milena 1538 Min FRA CVL +45N -24B -6N +67B +59N 3 1536 11,5 8
31 WOLFSTIRN Michel 1579 Sen FRA CVL +54N -27B +55N -13B +45N 3 1517 12,5 9
32 RIGAUD Alexandre 1588 Sen FRA CVL +60B +62N -1B =14N -16B 2,5 1723 16 10
33 EL ARCHI Yassir 1700 Jun FRA CVL =7B -11N +73B +41N -14B 2,5 1691 14,5 7,5
34 OLLIVIER Clemence 1501 Cad FRA CVL +75N +28B -4N =20B -15N 2,5 1682 13,5 10
35 CHENEVAT Ruben 1514 Min FRA CVL +74B +26N -2N =15B -28N 2,5 1662 14 10
36 GAUTIER Michel 1669 Sen FRA PDL -8B +49N +51B -3N =39B 2,5 1607 14,5 7,5
37 JOUVE Alain 1677 Vet FRA CVL -6N =42B -20N +65B +46B 2,5 1592 12 5
38 GUINDEUIL Philippe 1610 Sen FRA CVL -13N +53B +64N -6B =40N 2,5 1565 13,5 7,5
39 VILAIN Matthieu 1448 Min FRA CVL +68N -22B -15N +64B =36N 2,5 1497 11 7,5
40 BROSSARD Alain 1374 Sen FRA CVL +72N +65B -5N -21N =38B 2,5 1487 12 9,5
41 PEIGNELIN Alexandre 1557 Sen FRA CVL +56B =16N -7B -33B =42N 2 1542 14 7,5
42 ADAM Flavia 1430 Ben FRA CVL +59B =37N -12B -16N =41B 2 1516 13 7,5
43 TRIBOULET Benjamin 1571 Sen FRA CVL +51B +46N -9N -19B -27N 2 1505 13,5 9
44 CHENEVAT Sylvain 1442 Sen FRA CVL +57B -17N -8B +66N -24B 2 1476 14 7
45 BIGOT Simon 1199 Ben FRA CVL -30B +70N -21B +60N -31B 2 1444 11,5 6
46 VIDEGRAIN Roger 1403 Sen FRA CVL +55N -43B -24N +69B -37N 2 1428 10,5 7
47 LEROI Matthieu 1440 Ppo FRA CVL +61N -25B -18N +55B -22N 2 1419 12,5 7
48 ANDRE Emmanuel 1499 Sen FRA CVL +71B -21N -3B +56N -26B 2 1415 13 7
49 BOUSSIN Francois 1499 Sen FRA CVL +67N -36B -13N +61B -20N 2 1400 11,5 7
50 EDON Didier 1280 Sen FRA PDL -29B +57N -19B -26N +64B 2 1398 12 5
51 KOLISSO Bernardin 1363 Sen FRA CVL -43N +68B -36N -28B +63N 2 1391 10,5 5
52   GOUIN Olivier 1010 Pou FRA CVL     +75B -53N +68B 2 1371 8,5 4
53   LEROY Mateo 1410 Pup FRA CVL +70B -38N   +52B -25N 2 1366 12 7
54 VILAIN Vincent 1370 Pup FRA CVL -31B +73N -14B +58N -29B 2 1347 13 6
55 BROSSARD Fanny 1099 Pup FRA CVL -46B +71N -31B -47N +66N 2 1290 9,5 5
56 BROSSARD Hugo 1220 Ben FRA CVL -41N +61B -22N -48B +70N 2 1287 9,5 5
57 SINEAU Romain 1199 Ben FRA CVL -44N -50B -28N +75B +69N 2 1286 8 3
58 BOUSSIN Axel 1010 Ben FRA CVL -23N +75N -29B -54B +67N 2 1223 9 5
59 SINARD Marie 1140 Min FRA CVL -42N +66B -25N >62B -30B 2 1212 12 5
60 VERNADET Bernard 1594 Vet FRA CVL -32N -23B +63N -45B =61N 1,5 1213 11 3,5
61 DAVID Hugo 1150 Ben FRA CVL -47B -56N +74B -49N =60B 1,5 1189 8 3,5
62   BIGNAND Claire 1410 Min FRA CVL +64N -32B   <59N   1 1391 10 5
63   BIGNAND Helene 1190 Pup FRA CVL     -60B +74N -51B 1 1246 9 2
64 ANDRE Victoria 1099 Pup FRA CVL -62B +74N -38B -39N -50N 1 1139 10 4
65 ROLLAND Camille 1499 Sen FRA CVL =73B -40N -16B -37N =74B 1 1134 10,5 3
66   BENSENOUCI Karim 1199 Ben FRA CVL   -59N +70N -44B -55B 1 1085 9 3
67 METAYER Gregoire 1199 Ben FRA CVL -49B +69N -17B -30N -58B 1 1084 11,5 4
68 SINARD Arthur 1199 Ben FRA CVL -39B -51N -26B +72B -52N 1 1074 12 2
69 PILON Darius 1009 Pou FRA CVL -27N -67B +71B -46N -57B 1 1059 9 3
70 ARTHUR Emmanuelle 1099 Pup FRA CVL -53N -45B -66B +71N -56B 1 1030 9 2
71   HOESCHEN Guillaume 1199 Ben FRA CVL -48N -55B -69N -70B +75N 1 1009 6 1
72 DUBREUIL Antonin 1009 Pou FRA CVL -40B     -68N EXE 1 1000 11 0
73 OUDIN Domitille 1199 Ben FRA CVL =65N -54B -33N     0,5 1097 10,5 2,5
74 DEROUANE Mathilde 1199 Ben FRA CVL -35N -64B -61N -63B =65N 0,5 1000 8 0,5
75 GABILLARD Maxime 1199 Ben FRA CVL -34B -58B -52N -57N -71B 0 1000 10,5 0




Open37 2012
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
26 ADAM Flavia 1430 F FRA 1 4 1718 +3,82
44 ANDRE Emmanuel 1499 E FRA 0 2 1986  
45 ANDRE Victoria 1099 E FRA 0 2 1429  
66 ARENE Olivier 1930 F FRA 2 3 1848 +1,59
74 BARON Anthony 1814 F FRA 2,5 4 1669 -2,82
54 BATTEUX Mickael 2044 F FRA 3 4 1965 +5,59
10   BENSENOUCI Karim 1199 E FRA 0 1 1442  
29   BIGNAND Claire 1410 F FRA 0 1 1588 -2,65
30   BIGNAND Helene 1190 N FRA 0 2 1478  
65 BIGOT Simon 1199 E FRA 1 3 1570 1449
46 BONAS Jean-Marie 1693 F FRA 1,5 3 1773 +3,33
3 BOUSSIN Francois 1499 E FRA 0 3 1793 1167
49 BROSSARD Alain 1374 F FRA 0 1 1774 -0,79
51 BROSSARD Fanny 1099 E FRA 0 2 1491  
50 BROSSARD Hugo 1220 N FRA 0 2 1594  
80 m BUJISHO Benjamin 2385 F FRA 5 5 2034 +5,35
42 CAZAUBON Olivier 1710 N FRA 1 3 1783 1662
69 CHABON Rolando 1370 N FRA 2 4 1622 1624
11 CHANDRAN Franck 1688 F FRA 2 4 1580 -5,97
24 CHENEVAT Ruben 1514 F FRA 1,5 4 1790 +8,40
25 CHENEVAT Sylvain 1442 F FRA 0 3 1756 -4,00
47 DAVID Hugo 1150 N FRA 0,5 1 1594  
8 DEROUANE Mathilde 1199 E FRA 0 1 1514  
71 DEVALLEE Jeremie 2099 F FRA 2,5 4 2002 -0,38
22 DROCHON Francois 1733 F FRA 3 4 1620 +3,82
64 DUBREUIL Antonin 1009 E FRA 0 1 1374  
68 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 F FRA 2,5 4 1885 +17,01
53 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 F FRA 2,5 4 1696 -1,13
62 EDON Didier 1280 N FRA 0 2 1782  
41 EGRETEAU Eric 2037 F FRA 4 5 1711 -3,77
33 EL ARCHI Jounaid 1599 F FRA 0 2 1850 -3,74
34 EL ARCHI Yassir 1700 F FRA 1,5 4 1775 -0,82
36 FISCHER Jean-Claude 1823 F FRA 2 4 1810 -0,76
79 GABILLARD Maxime 1199 E FRA 0 1 1501  
4 GAUTIER Michel 1669 F FRA 1,5 4 1690 -3,84
17 GRATEAU Jean-Noel 1940 F FRA 3,5 5 1753 -2,31
21 GUINDEUIL Philippe 1610 N FRA 0,5 3 1716 1443
39 HERMI Ahmed 1400 N FRA 2 4 1826 1827
31 JOUVE Alain 1677 F FRA 1,5 4 1657 -6,14
81 KOLISSO Bernardin 1363 F FRA 0 3 1643 -4,84
28 LEROI Matthieu 1440 N FRA 0 3 1659 1033
63   LEROY Mateo 1410 N FRA 0 1 1599  
43 LOIRET Stanislas 2229 F FRA 3 4 1945 -3,70
75 MAYER Philippe 2114 F FRA 4 5 1950 +4,05
20 METAYER Gregoire 1199 E FRA 0 2 1616  
76 MOLHO Antoine 1742 F FRA 0 2 1814 -7,99
32 OLLIVIER Clemence 1501 F FRA 1,5 4 1817 +9,71
18 OUDIN Domitille 1199 E FRA 0 1 1700  
27 PEIGNELIN Alexandre 1557 F FRA 1 4 1724 -1,12
38 PILON Darius 1009 E FRA 0 1 1403  
70 PIMBERT Jerome 1864 F FRA 2 4 1764 -5,55
67 RIGAUD Alexandre 1588 F FRA 2,5 5 1732 +9,71
5 RIOLAND Paul 1845 F FRA 1,5 3 1790 -2,30
73   ROBIN Stephane 1570 N FRA 0 2 1781  
78 ROLLAND Camille 1499 E FRA 0 3 1619 1000
15 SALVAING Jean-Louis 2031 F FRA 4 5 1802 +0,44
59 SAUCEY Capucine 1859 F FRA 2,5 4 1741 -1,48
61 f SAUCEY Michel 2257 F FRA 3,5 5 1985 -6,58
60 SAUCEY Milena 1538 F FRA 0 2 1832 -2,99
37 SIMONIN Joseph 1748 F FRA 1 3 2072 +6,22
6 SINARD Arthur 1199 E FRA 0 3 1518 1000
7 SINARD Marie 1140 N FRA 0 3 1522 1000
9 SINEAU Romain 1199 E FRA 0 2 1565  
13 TRIBOULET Benjamin 1571 F FRA 2 4 1640 +3,85
52 VALLAT Julie 1631 F FRA 1 3 1749 -0,15
16 VERNADET Bernard 1594 F FRA 0 1 1588 -5,08
77 VIDEGRAIN Roger 1403 F FRA 0 3 1660 -5,44
57 VILAIN Matthieu 1448 F FRA 0,5 3 1705 -0,46
56 VILAIN Thomas 1878 F FRA 3 4 1715 +1,29
55 VILAIN Vincent 1370 N FRA 0 2 1719  
23 WOLFSTIRN Michel 1579 F FRA 0 1 1845 -1,73
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs










Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire