Article épinglé

Publication d'article sur le site du CDJE

 Pour faciliter la publication d'article sur le site du CDJE37, je vous propose un formulaire à remplir. Dans ce formulaire vous devrez ...

Pages

samedi 3 novembre 2012

Open 37-2012 Ronde 6





Open37 2012
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] BUJISHO Benjamin 2385 1/2 BATTEUX Mickael 2044 [4]
2 [4] LOIRET Stanislas 2229 1/2 ARENE Olivier 1930 [4]
3 [4] EGRETEAU Eric 2037 0-1 MAYER Philippe 2114 [4]
4 [4] VILAIN Thomas 1878 1/2 SALVAING Jean-Louis 2031 [4]
5 [3,5] BONAS Jean-Marie 1693 0-1 SAUCEY Michel 2257 [3,5]
6 [3,5] DUPRE-DEPRIL Tom 1807 0-1 DEVALLEE Jeremie 2099 [3,5]
7 [3,5] GRATEAU Jean-Noel 1940 1-0 RIOLAND Paul 1845 [3,5]
8 [3,5] SAUCEY Capucine 1859 0-1 BARON Anthony 1814 [3,5]
9 [3,5] DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 1/2 SIMONIN Joseph 1748 [3]
10 [3] WOLFSTIRN Michel 1579 0-1 PIMBERT Jerome 1864 [3]
11 [3] FISCHER Jean-Claude 1823 1-0 VALLAT Julie 1631 [3]
12 [3] MOLHO Antoine 1742 1-0 EL ARCHI Jounaid 1599 [3]
13 [3] DROCHON Francois 1733 1-0 CHABON Rolando 1370 [3]
14 [3] CAZAUBON Olivier 1710 0-1 HERMI Ahmed 1400 [3]
15 [3] ROBIN Stephane 1570 0-1 CHANDRAN Franck 1688 [3]
16 [3] SAUCEY Milena 1538 0-1 EL ARCHI Yassir 1700 [2,5]
17 [2,5] CHENEVAT Ruben 1514 1-0 JOUVE Alain 1677 [2,5]
18 [2,5] OLLIVIER Clemence 1501 0-1 GAUTIER Michel 1669 [2,5]
19 [2,5] GUINDEUIL Philippe 1610 1-0 VILAIN Matthieu 1448 [2,5]
20 [2,5] BROSSARD Alain 1374 0-1 RIGAUD Alexandre 1588 [2,5]
21 [2] TRIBOULET Benjamin 1571 1-0 VILAIN Vincent 1370 [2]
22 [2] KOLISSO Bernardin 1363 0-1 PEIGNELIN Alexandre 1557 [2]
23 [2] SINEAU Romain 1199 0-1 ANDRE Emmanuel 1499 [2]
24 [2] BOUSSIN Francois 1499 1-0 EDON Didier 1280 [2]
25 [2] BROSSARD Hugo 1220 0-1 CHENEVAT Sylvain 1442 [2]
26 [2] LEROI Matthieu 1440 1-0 BIGOT Simon 1199 [2]
27 [2] BROSSARD Fanny 1099 0-1 ADAM Flavia 1430 [2]
28 [2] BOUSSIN Axel 1010 0-1 LEROY Mateo 1410 [2]
29 [2] VIDEGRAIN Roger 1403 1-0 SINARD Marie 1140 [2]
30 [1,5] VERNADET Bernard 1594 1-0 ROLLAND Camille 1499 [1]
31 [1,5] DAVID Hugo 1150 1-0 BENSENOUCI Karim 1199 [1]
32 [1] HOESCHEN Guillaume 1199 0-1 BIGNAND Helene 1190 [1]
33 [1] DUBREUIL Antonin 1009 1-0 METAYER Gregoire 1199 [1]
34 [1] SINARD Arthur 1199 1-0 ARTHUR Emmanuelle 1099 [1]
35 [1] ANDRE Victoria 1099 1-0 PILON Darius 1009 [1]
36 [0,5] DEROUANE Mathilde 1199 1-0 GABILLARD Maxime 1199 [0]

Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Perf. Bu. Cu.
1 m BUJISHO Benjamin 2385 Sen FRA CVL +11N +7B +27N +6B +2N =3B 5,5 2451 26,5 20,5
2 MAYER Philippe 2114 Sen FRA CVL +17B +10N +26B +8N -1B +12N 5 2250 26 19
3 BATTEUX Mickael 2044 Sen FRA PDL +31B +23N +46B =4B =6N =1N 4,5 2190 23,5 18
4 f SAUCEY Michel 2257 Sen FRA CVL +22B +9N +35B =3N -5B +24N 4,5 2178 23,5 17,5
5 LOIRET Stanislas 2229 Sen FRA CVL -20N +15B +39N +28B +4N =7B 4,5 2140 23 14,5
6 DEVALLEE Jeremie 2099 Sen FRA CVL +18B +21B +16N -1N =3B +22N 4,5 2119 25 17
7 ARENE Olivier 1930 Sen FRA CVL +47B -1N +40B +29N +31B =5N 4,5 2037 22 15,5
8 SALVAING Jean-Louis 2031 Sen FRA CVL +24B +14N +49B -2B +20N =10N 4,5 2012 23 17,5
9 GRATEAU Jean-Noel 1940 Sen FRA CVL +19N -4B +37N +30B =13N +21B 4,5 1965 22 15
10 VILAIN Thomas 1878 Cad FRA CVL +28N -2B +42N +32B +16N =8B 4,5 1934 23 15,5
11 BARON Anthony 1814 Sen FRA CVL -1B +36N +48B =26N +46B +23N 4,5 1868 20,5 13,5
12 EGRETEAU Eric 2037 Sen FRA CVL =25N +20B +34N =13B +14N -2B 4 1914 23 15,5
13 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 Min FRA CVL =15N +25B +33N =12N =9B =20B 4 1891 22,5 15
14 FISCHER Jean-Claude 1823 Sen FRA BNO +32N -8B +56N +35N -12B +30B 4 1845 19,5 14
15 PIMBERT Jerome 1864 Sen FRA CVL =13B -5N +47B =46N +38B +41N 4 1812 19,5 11,5
16 HERMI Ahmed 1400 Cad FRA CVL +62B +51N -6B +18N -10B +31N 4 1719 20,5 15
17 MOLHO Antoine 1742 Jun FRA CVL -2N -26B +64N +56B +39N +32B 4 1705 18,5 10
18 DROCHON Francois 1733 Sen FRA CVL -6N +40N +43B -16B +42N +33B 4 1662 20,5 12
19 CHANDRAN Franck 1688 Sen FRA CVL -9B -46N +60B +53N +26B +36N 4 1659 17,5 10
20 SIMONIN Joseph 1748 Min FRA BNO +5B -12N +44B +36N -8B =13N 3,5 1863 23 13,5
21 RIOLAND Paul 1845 Min FRA CVL +29B -6N +38B +41N =24B -9N 3,5 1798 22 14
22 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 Jun FRA CVL -4N =34B +68N +37B +27N -6B 3,5 1778 19,5 11,5
23 SAUCEY Capucine 1859 Jun FRA CVL +30N -3B +57N =27B +25N -11B 3,5 1773 21 13,5
24 BONAS Jean-Marie 1693 Sen FRA CVL -8N +42B +69N +33B =21N -4B 3,5 1738 19,5 13
25 EL ARCHI Yassir 1700 Jun FRA CVL =12B -13N +74B +34N -23B +40N 3,5 1724 19,5 11
26 CHENEVAT Ruben 1514 Min FRA CVL +66B +17N -2N =11B -19N +47B 3,5 1723 21,5 13,5
27 RIGAUD Alexandre 1588 Sen FRA CVL +51B +67N -1B =23N -22B +49N 3,5 1723 20,5 13,5
28 GAUTIER Michel 1669 Sen FRA PDL -10B +38N +53B -5N =48B +46N 3,5 1680 19 11
29 GUINDEUIL Philippe 1610 Sen FRA CVL -21N +45B +61N -7B =49N +48B 3,5 1604 18,5 11
30 VALLAT Julie 1631 Cad FRA CVL -23B +48N +58B -9N +44B -14N 3 1633 19,5 11
31 CAZAUBON Olivier 1710 Sen FRA CVL -3N +39B +54N +49B -7N -16B 3 1605 20,5 12
32 EL ARCHI Jounaid 1599 Ben FRA CVL -14B +44N +63B -10N +45B -17N 3 1591 20,5 11
33 CHABON Rolando 1370 Sen FRA CVL +71B +41N -13B -24N +35B -18N 3 1574 18,5 13
34 PEIGNELIN Alexandre 1557 Sen FRA CVL +58B =22N -12B -25B =37N +53N 3 1572 18 10,5
35 TRIBOULET Benjamin 1571 Sen FRA CVL +53B +43N -4N -14B -33N +57B 3 1543 18,5 12
36   ROBIN Stephane 1570 Sen FRA CVL +56N -11B +62N -20B +57N -19B 3 1521 18 12
37 ADAM Flavia 1430 Ben FRA CVL +63B =47N -9B -22N =34B +59N 3 1518 17 10,5
38 BOUSSIN Francois 1499 Sen FRA CVL +69N -28B -21N +50B -15N +56B 3 1510 16,5 10
39 ANDRE Emmanuel 1499 Sen FRA CVL +73B -31N -5B +58N -17B +60N 3 1491 16,5 10
40 SAUCEY Milena 1538 Min FRA CVL +54N -18B -7N +69B +63N -25B 3 1489 16,5 11
41 WOLFSTIRN Michel 1579 Sen FRA CVL +57N -33B +59N -21B +54N -15B 3 1486 16,5 12
42 CHENEVAT Sylvain 1442 Sen FRA CVL +60B -24N -10B +70N -18B +58N 3 1474 17,5 10
43 VIDEGRAIN Roger 1403 Sen FRA CVL +59N -35B -18N +71B -47N +63B 3 1421 14 10
44 LEROI Matthieu 1440 Ppo FRA CVL +50N -32B -20N +59B -30N +54B 3 1412 16 10
45   LEROY Mateo 1410 Pup FRA CVL +72B -29N   +52B -32N +62N 3 1383 16 10
46 OLLIVIER Clemence 1501 Cad FRA CVL +75N +19B -3N =15B -11N -28B 2,5 1620 20,5 12,5
47 JOUVE Alain 1677 Vet FRA CVL -7N =37B -15N +68B +43B -26N 2,5 1519 19 7,5
48 VILAIN Matthieu 1448 Min FRA CVL +64N -30B -11N +61B =28N -29N 2,5 1449 18,5 10
49 BROSSARD Alain 1374 Sen FRA CVL +65N +68B -8N -31N =29B -27B 2,5 1446 18 12
50 DAVID Hugo 1150 Ben FRA CVL -44B -58N +66B -38N =51B +70B 2,5 1289 13,5 6
51 VERNADET Bernard 1594 Vet FRA CVL -27N -16B +55N -54B =50N +68B 2,5 1268 16 6
52   GOUIN Olivier 1010 Pou FRA CVL     +75B -45N +64B   2 1364 14,5 6
53 KOLISSO Bernardin 1363 Sen FRA CVL -35N +64B -28N -19B +55N -34B 2 1353 18,5 7
54 BIGOT Simon 1199 Ben FRA CVL -40B +72N -31B +51N -41B -44N 2 1338 15,5 8
55   BIGNAND Helene 1190 Pup FRA CVL     -51B +66N -53B +73N 2 1334 13 4
56 EDON Didier 1280 Sen FRA PDL -36B +60N -14B -17N +61B -38N 2 1327 18 7
57 VILAIN Vincent 1370 Pup FRA CVL -41B +74N -23B +62N -36B -35N 2 1322 16,5 8
58 BROSSARD Hugo 1220 Ben FRA CVL -34N +50B -30N -39B +72N -42B 2 1290 15,5 7
59 BROSSARD Fanny 1099 Pup FRA CVL -43B +73N -41B -44N +70N -37B 2 1255 14,5 7
60 SINEAU Romain 1199 Ben FRA CVL -42N -56B -19N +75B +71N -39B 2 1244 13 5
61 ANDRE Victoria 1099 Pup FRA CVL -67B +66N -29B -48N -56N +71B 2 1227 13,5 6
62 BOUSSIN Axel 1010 Ben FRA CVL -16N +75N -36B -57B +69N -45B 2 1191 13,5 7
63 SINARD Marie 1140 Min FRA CVL -37N +70B -32N >67B -40B -43N 2 1172 16,5 7
64 SINARD Arthur 1199 Ben FRA CVL -48B -53N -17B +65B -52N +72B 2 1169 15,5 4
65 DUBREUIL Antonin 1009 Pou FRA CVL -49B     -64N EXE +69B 2 1137 14,5 2
66 DEROUANE Mathilde 1199 Ben FRA CVL -26N -61B -50N -55B =68N +75B 1,5 1053 12 2
67   BIGNAND Claire 1410 Min FRA CVL +61N -27B   <63N     1 1380 16 6
68 ROLLAND Camille 1499 Sen FRA CVL =74B -49N -22B -47N =66B -51N 1 1146 14,5 4
69 METAYER Gregoire 1199 Ben FRA CVL -38B +71N -24B -40N -62B -65N 1 1068 15 5
70   BENSENOUCI Karim 1199 Ben FRA CVL   -63N +72N -42B -59B -50N 1 1000 13 4
71 PILON Darius 1009 Pou FRA CVL -33N -69B +73B -43N -60B -61N 1 1000 12 4
72 ARTHUR Emmanuelle 1099 Pup FRA CVL -45N -54B -70B +73N -58B -64N 1 1000 12 3
73   HOESCHEN Guillaume 1199 Ben FRA CVL -39N -59B -71N -72B +75N -55B 1 1000 10 2
74 OUDIN Domitille 1199 Ben FRA CVL =68N -57B -25N       0,5 1110 15,5 3
75 GABILLARD Maxime 1199 Ben FRA CVL -46B -62B -52N -60N -73B -66N 0 1000 12,5 0


Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
26 ADAM Flavia 1430 F FRA 1 4 1718 +3,82
44 ANDRE Emmanuel 1499 E FRA 0 2 1986  
45 ANDRE Victoria 1099 E FRA 0 2 1429  
66 ARENE Olivier 1930 F FRA 2,5 4 1944 +5,76
74 BARON Anthony 1814 F FRA 3,5 5 1707 +2,64
54 BATTEUX Mickael 2044 F FRA 3,5 5 2049 +10,34
10   BENSENOUCI Karim 1199 E FRA 0 1 1442  
29   BIGNAND Claire 1410 F FRA 0 1 1588 -2,65
30   BIGNAND Helene 1190 N FRA 0 2 1478  
65 BIGOT Simon 1199 E FRA 1 3 1570 1449
46 BONAS Jean-Marie 1693 F FRA 1,5 4 1853 +3,56
3 BOUSSIN Francois 1499 E FRA 0 3 1793 1167
49 BROSSARD Alain 1374 F FRA 0 2 1681 -2,78
51 BROSSARD Fanny 1099 E FRA 0 3 1471 1000
50 BROSSARD Hugo 1220 N FRA 0 3 1543 1000
80 m BUJISHO Benjamin 2385 F FRA 5,5 6 2035 +1,49
42 CAZAUBON Olivier 1710 N FRA 1 3 1783 1662
69 CHABON Rolando 1370 N FRA 2 5 1645 1574
11 CHANDRAN Franck 1688 F FRA 2 4 1580 -5,97
24 CHENEVAT Ruben 1514 F FRA 2,5 5 1767 +15,72
25 CHENEVAT Sylvain 1442 F FRA 0 3 1756 -4,00
47 DAVID Hugo 1150 N FRA 0,5 1 1594  
8 DEROUANE Mathilde 1199 E FRA 0 1 1514  
71 DEVALLEE Jeremie 2099 F FRA 3,5 5 1963 +0,75
22 DROCHON Francois 1733 F FRA 3 4 1620 +3,82
64 DUBREUIL Antonin 1009 E FRA 0 1 1374  
68 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 F FRA 3 5 1858 +18,60
53 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 F FRA 2,5 5 1776 -2,17
62 EDON Didier 1280 N FRA 0 2 1782  
41 EGRETEAU Eric 2037 F FRA 4 6 1778 -9,20
33 EL ARCHI Jounaid 1599 F FRA 0 3 1814 -6,70
34 EL ARCHI Yassir 1700 F FRA 2,5 5 1728 +1,94
36 FISCHER Jean-Claude 1823 F FRA 3 5 1774 +1,55
79 GABILLARD Maxime 1199 E FRA 0 1 1501  
4 GAUTIER Michel 1669 F FRA 2,5 5 1652 -1,21
17 GRATEAU Jean-Noel 1940 F FRA 4,5 6 1768 +1,29
21 GUINDEUIL Philippe 1610 N FRA 1,5 4 1649 1559
39 HERMI Ahmed 1400 N FRA 2 4 1826 1827
31 JOUVE Alain 1677 F FRA 1,5 5 1628 -13,42
81 KOLISSO Bernardin 1363 F FRA 0 4 1621 -7,22
28 LEROI Matthieu 1440 N FRA 0 3 1659 1033
63   LEROY Mateo 1410 N FRA 0 1 1599  
43 LOIRET Stanislas 2229 F FRA 3,5 5 1942 -7,25
75 MAYER Philippe 2114 F FRA 5 6 1964 +7,91
20 METAYER Gregoire 1199 E FRA 0 2 1616  
76 MOLHO Antoine 1742 F FRA 1 3 1742 -4,99
32 OLLIVIER Clemence 1501 F FRA 1,5 5 1787 +7,21
18 OUDIN Domitille 1199 E FRA 0 1 1700  
27 PEIGNELIN Alexandre 1557 F FRA 2 5 1651 +1,54
38 PILON Darius 1009 E FRA 0 1 1403  
70 PIMBERT Jerome 1864 F FRA 3 5 1727 -4,32
67 RIGAUD Alexandre 1588 F FRA 3,5 6 1672 +12,01
5 RIOLAND Paul 1845 F FRA 1,5 4 1828 -5,97
73   ROBIN Stephane 1570 N FRA 0 3 1750 1124
78 ROLLAND Camille 1499 E FRA 0 4 1613 1000
15 SALVAING Jean-Louis 2031 F FRA 4,5 6 1814 -1,68
59 SAUCEY Capucine 1859 F FRA 2,5 5 1755 -7,15
61 f SAUCEY Michel 2257 F FRA 4,5 6 1964 -5,99
60 SAUCEY Milena 1538 F FRA 0 3 1788 -5,66
37 SIMONIN Joseph 1748 F FRA 1,5 4 1966 +6,17
6 SINARD Arthur 1199 E FRA 0 3 1518 1000
7 SINARD Marie 1140 N FRA 0 4 1492 1000
9 SINEAU Romain 1199 E FRA 0 2 1565  
13 TRIBOULET Benjamin 1571 F FRA 2 4 1640 +3,85
52 VALLAT Julie 1631 F FRA 1 4 1768 -2,59
16 VERNADET Bernard 1594 F FRA 0 1 1588 -5,08
77 VIDEGRAIN Roger 1403 F FRA 0 3 1660 -5,44
57 VILAIN Matthieu 1448 F FRA 0,5 3 1705 -0,46
56 VILAIN Thomas 1878 F FRA 3,5 5 1778 +3,11
55 VILAIN Vincent 1370 N FRA 0 3 1670 1044
23 WOLFSTIRN Michel 1579 F FRA 0 2 1854 -3,30
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs










Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire