Article épinglé

Publication d'article sur le site du CDJE

 Pour faciliter la publication d'article sur le site du CDJE37, je vous propose un formulaire à remplir. Dans ce formulaire vous devrez ...

Pages

dimanche 4 novembre 2012

Open 37-2012 Ronde 7




Open37 2012
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] SAUCEY Michel 2257 1/2 BUJISHO Benjamin 2385 [5,5]
2 [5] MAYER Philippe 2114 1-0 LOIRET Stanislas 2229 [4,5]
3 [4,5] DEVALLEE Jeremie 2099 0-1 GRATEAU Jean-Noel 1940 [4,5]
4 [4,5] BATTEUX Mickael 2044 1/2 VILAIN Thomas 1878 [4,5]
5 [4,5] SALVAING Jean-Louis 2031 0-1 ARENE Olivier 1930 [4,5]
6 [4,5] BARON Anthony 1814 0-1 EGRETEAU Eric 2037 [4]
7 [4] PIMBERT Jerome 1864 0-1 DROCHON Francois 1733 [4]
8 [4] CHANDRAN Franck 1688 1-0 FISCHER Jean-Claude 1823 [4]
9 [4] HERMI Ahmed 1400 1-0 MOLHO Antoine 1742 [4]
10 [3,5] RIOLAND Paul 1845 1/2 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1647 [4]
11 [3,5] GAUTIER Michel 1669 0-1 SAUCEY Capucine 1859 [3,5]
12 [3,5] EL ARCHI Yassir 1700 0-1 DUPRE-DEPRIL Tom 1807 [3,5]
13 [3,5] SIMONIN Joseph 1748 0-1 CHENEVAT Ruben 1514 [3,5]
14 [3,5] RIGAUD Alexandre 1588 1/2 BONAS Jean-Marie 1693 [3,5]
15 [3] VALLAT Julie 1631 1-0 GUINDEUIL Philippe 1610 [3,5]
16 [3] CHENEVAT Sylvain 1442 1/2 CAZAUBON Olivier 1710 [3]
17 [3] EL ARCHI Jounaid 1599 1-0 BOUSSIN Francois 1499 [3]
18 [3] ANDRE Emmanuel 1499 1-0 WOLFSTIRN Michel 1579 [3]
19 [3] ADAM Flavia 1430 0-1 TRIBOULET Benjamin 1571 [3]
20 [3] LEROY Mateo 1410 0-1 ROBIN Stephane 1570 [3]
21 [3] PEIGNELIN Alexandre 1557 1-0 VIDEGRAIN Roger 1403 [3]
22 [3] CHABON Rolando 1370 0-1 SAUCEY Milena 1538 [3]
23 [2,5] VERNADET Bernard 1594 1-0 LEROI Matthieu 1440 [3]
24 [2,5] JOUVE Alain 1677 1-0 DAVID Hugo 1150 [2,5]
25 [2,5] VILAIN Matthieu 1448 0-1 OLLIVIER Clemence 1501 [2,5]
26 [2] VILAIN Vincent 1370 0-1 BROSSARD Alain 1374 [2,5]
27 [2] SINARD Marie 1140 1-0 KOLISSO Bernardin 1363 [2]
28 [2] EDON Didier 1280 1-0 BROSSARD Fanny 1099 [2]
29 [2] BIGNAND Helene 1190 0-1 BROSSARD Hugo 1220 [2]
30 [2] BIGOT Simon 1199 1-0 ANDRE Victoria 1099 [2]
31 [2] BOUSSIN Axel 1010 1-0 SINARD Arthur 1199 [2]
32 [2] SINEAU Romain 1199 1-0 DUBREUIL Antonin 1009 [2]
33 [1] METAYER Gregoire 1199 1-0 DEROUANE Mathilde 1199 [1,5]
34 [1] ROLLAND Camille 1499 1/2 HOESCHEN Guillaume 1199 [1]
35 [1] BENSENOUCI Karim 1199 1-0 PILON Darius 1009 [1]
36 [0] GABILLARD Maxime 1199 0-1 ARTHUR Emmanuelle 1099 [1]



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire